Aconteceu em junho, aconteceu novamente em julho: a Fiat Strada (12.895), que detinha a liderança geral do mercado brasileiro faltando dois dias úteis para o encerramento do mês, foi superada pelo VW Polo (12.895). Esta foi a 4ª vitória consecutiva do hatch da marca alemã. No acumulado do ano, a representante da marca italiana segue à frente por uma vantagem superior a 5 mil unidades (75.592 x 70.155).
Com avanço de quase 38% nas últimas semanas, o Fiat Argo (9.966) entrou no pódio. Mantendo a posição de honra entre os SUVs / crossovers, o VW T-Cross (9.022) veio na sequência. Crescendo forte nos últimos dias do mês, o Fiat Mobi (8.099) completou o top 5. O Hyundai Creta, preferido por 7.856 consumidores, teve um de seus melhores desempenhos nos últimos anos.
69
Atrás do Chevrolet Onix (7.689), o Chevrolet Tracker, recém-reestilizado, se aproximou das 7 mil unidades (6.974). Impulsionado pela nova geração chegando às ruas, o Nissan Kicks (6.341) cresceu quase 87% nas últimas semanas e voltou a aparecer no top 10 após um bom período, logo após o Toyota Corolla Cross (6.866).
Fechando o top 20, o VW Virtus (3.863) liderou entre os sedãs pelo 2º mês seguido. Principal aposta da Volkswagen para 2025, o VW Tera emplacou 3.244 unidades em seu 2º mês de mercado, menos do que as 3.339 unidades de um GWM Haval H6 possivelmente em seu melhor desempenho desde a chegada ao país.
POS. | MODELO | JUL.25 (A) | % TOTAL | JUN.25 (A) | % TOTAL | % VAR. (A/B) |
1º | VW POLO | 12.940 | 5,63% | 11.492 | 5,68% | 12,60% |
2º | FIAT STRADA | 12.895 | 5,61% | 11.474 | 5,68% | 12,38% |
3º | FIAT ARGO | 9.966 | 4,33% | 7.235 | 3,58% | 37,75% |
4º | VW T-CROSS | 9.022 | 3,92% | 8.629 | 4,27% | 4,55% |
5º | FIAT MOBI | 8.099 | 3,52% | 6.347 | 3,14% | 27,60% |
6º | HYUNDAI CRETA | 7.856 | 3,42% | 6.415 | 3,17% | 22,46% |
7º | CHEVROLET ONIX | 7.689 | 3,34% | 6.782 | 3,35% | 13,37% |
8º | CHEVROLET TRACKER | 6.974 | 3,03% | 4.993 | 2,47% | 39,68% |
9º | TOYOTA COROLLA CROSS | 6.866 | 2,99% | 5.335 | 2,64% | 28,70% |
10º | NISSAN KICKS | 6.341 | 2,76% | 3.394 | 1,68% | 86,83% |
11º | FIAT FASTBACK | 6.207 | 2,70% | 4.930 | 2,44% | 25,90% |
12º | VW NIVUS | 5.777 | 2,51% | 4.731 | 2,34% | 22,11% |
13º | VW SAVEIRO | 5.696 | 2,48% | 4.849 | 2,40% | 17,47% |
14º | HYUNDAI HB20 | 5.519 | 2,40% | 6.917 | 3,42% | -20,21% |
15º | TOYOTA HILUX | 5.370 | 2,34% | 4.576 | 2,26% | 17,35% |
16º | JEEP COMPASS | 4.935 | 2,15% | 4.546 | 2,25% | 8,56% |
17º | FIAT PULSE | 4.836 | 2,10% | 3.823 | 1,89% | 26,50% |
18º | HONDA HR-V | 4.086 | 1,78% | 6.179 | 3,06% | -33,87% |
19º | FIAT TORO | 3.985 | 1,73% | 3.414 | 1,69% | 16,73% |
20º | VW VIRTUS | 3.863 | 1,68% | 3.719 | 1,84% | 3,87% |
21º | RENAULT KWID | 3.726 | 1,62% | 5.325 | 2,63% | -30,03% |
22º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 3.721 | 1,62% | 2.589 | 1,28% | 43,72% |
23º | JEEP RENEGADE | 3.711 | 1,61% | 3.411 | 1,69% | 8,80% |
24º | GWM HAVAL H6 | 3.339 | 1,45% | 2.497 | 1,24% | 33,72% |
25º | VW TERA | 3.244 | 1,41% | 2.555 | 1,26% | 26,97% |
26º | TOYOTA COROLLA | 3.170 | 1,38% | 3.004 | 1,49% | 5,53% |
27º | BYD SONG | 3.164 | 1,38% | 2.805 | 1,39% | 12,80% |
28º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.108 | 1,35% | 3.494 | 1,73% | -11,05% |
29º | FORD RANGER | 3.104 | 1,35% | 2.961 | 1,46% | 4,83% |
30º | BYD DOLPHIN MINI | 3.011 | 1,31% | 1.913 | 0,95% | 57,40% |
31º | CHEVROLET S10 | 2.649 | 1,15% | 2.612 | 1,29% | 1,42% |
32º | HYUNDAI HB20S | 2.638 | 1,15% | 2.241 | 1,11% | 17,72% |
33º | RAM RAMPAGE | 1.976 | 0,86% | 2.000 | 0,99% | -1,20% |
34º | CHEVROLET SPIN | 1.942 | 0,84% | 1.975 | 0,98% | -1,67% |
35º | FIAT CRONOS | 1.894 | 0,82% | 1.919 | 0,95% | -1,30% |
36º | RENAULT DUSTER | 1.851 | 0,80% | 1.426 | 0,71% | 29,80% |
37º | FIAT FIORINO | 1.799 | 0,78% | 2.224 | 1,10% | -19,11% |
38º | CHEVROLET MONTANA | 1.655 | 0,72% | 1.692 | 0,84% | -2,19% |
39º | CITROËN BASALT | 1.613 | 0,70% | 1.565 | 0,77% | 3,07% |
40º | HONDA CITY | 1.565 | 0,68% | 1.453 | 0,72% | 7,71% |
41º | RENAULT MASTER | 1.512 | 0,66% | 1.080 | 0,53% | 40,00% |
42º | TOYOTA SW4 | 1.500 | 0,65% | 1.343 | 0,66% | 11,69% |
43º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.440 | 0,63% | 1.062 | 0,53% | 35,59% |
44º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 1.434 | 0,62% | 822 | 0,41% | 74,45% |
45º | HONDA CITY HATCH | 1.427 | 0,62% | 1.206 | 0,60% | 18,33% |
46º | RENAULT KARDIAN | 1.332 | 0,58% | 1.240 | 0,61% | 7,42% |
47º | JEEP COMMANDER | 1.312 | 0,57% | 1.194 | 0,59% | 9,88% |
48º | BYD DOLPHIN | 1.305 | 0,57% | 1.490 | 0,74% | -12,42% |
49º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 1.096 | 0,48% | 833 | 0,41% | 31,57% |
50º | CITROËN C3 | 1.086 | 0,47% | 1.146 | 0,57% | -5,24% |
… | … | … | … | … | … | … |
| TOTAL AUTOS + COMERCIAIS | 229.948 | 100,00% | 202.157 | 100,00% | 13,75% |
POS. | MODELO | JUL.25 (A) | % TOTAL | JUN.25 (A) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. JUN. |
1º | VW POLO | 12.940 | 7,12% | 11.492 | 7,22% | 12,60% | 1º |
2º | FIAT ARGO | 9.966 | 5,48% | 7.235 | 4,55% | 37,75% | 3º |
3º | VW T-CROSS | 9.022 | 4,96% | 8.629 | 5,42% | 4,55% | 2º |
4º | FIAT MOBI | 8.099 | 4,46% | 6.347 | 3,99% | 27,60% | 7º |
5º | HYUNDAI CRETA | 7.856 | 4,32% | 6.415 | 4,03% | 22,46% | 6º |
6º | CHEVROLET ONIX | 7.689 | 4,23% | 6.782 | 4,26% | 13,37% | 5º |
7º | CHEVROLET TRACKER | 6.974 | 3,84% | 4.993 | 3,14% | 39,68% | 11º |
8º | TOYOTA COROLLA CROSS | 6.866 | 3,78% | 5.335 | 3,35% | 28,70% | 9º |
9º | NISSAN KICKS | 6.341 | 3,49% | 3.394 | 2,13% | 86,83% | 19º |
10º | FIAT FASTBACK | 6.207 | 3,41% | 4.930 | 3,10% | 25,90% | 12º |
11º | VW NIVUS | 5.777 | 3,18% | 4.731 | 2,97% | 22,11% | 13º |
12º | HYUNDAI HB20 | 5.519 | 3,04% | 6.917 | 4,35% | -20,21% | 4º |
13º | JEEP COMPASS | 4.935 | 2,71% | 4.546 | 2,86% | 8,56% | 14º |
14º | FIAT PULSE | 4.836 | 2,66% | 3.823 | 2,40% | 26,50% | 15º |
15º | HONDA HR-V | 4.086 | 2,25% | 6.179 | 3,88% | -33,87% | 8º |
16º | VW VIRTUS | 3.863 | 2,13% | 3.719 | 2,34% | 3,87% | 16º |
17º | RENAULT KWID | 3.726 | 2,05% | 5.325 | 3,35% | -30,03% | 10º |
18º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 3.721 | 2,05% | 2.589 | 1,63% | 43,72% | 22º |
19º | JEEP RENEGADE | 3.711 | 2,04% | 3.411 | 2,14% | 8,80% | 18º |
20º | GWM HAVAL H6 | 3.339 | 1,84% | 2.497 | 1,57% | 33,72% | 24º |
21º | VW TERA | 3.244 | 1,78% | 2.555 | 1,61% | 26,97% | 23º |
22º | TOYOTA COROLLA | 3.170 | 1,74% | 3.004 | 1,89% | 5,53% | 20º |
23º | BYD SONG | 3.164 | 1,74% | 2.805 | 1,76% | 12,80% | 21º |
24º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.108 | 1,71% | 3.494 | 2,20% | -11,05% | 17º |
25º | BYD DOLPHIN MINI | 3.011 | 1,66% | 1.913 | 1,20% | 57,40% | 28º |
26º | HYUNDAI HB20S | 2.638 | 1,45% | 2.241 | 1,41% | 17,72% | 25º |
27º | CHEVROLET SPIN | 1.942 | 1,07% | 1.975 | 1,24% | -1,67% | 26º |
28º | FIAT CRONOS | 1.894 | 1,04% | 1.919 | 1,21% | -1,30% | 27º |
29º | RENAULT DUSTER | 1.851 | 1,02% | 1.426 | 0,90% | 29,80% | 32º |
30º | CITROËN BASALT | 1.613 | 0,89% | 1.565 | 0,98% | 3,07% | 29º |
31º | HONDA CITY | 1.565 | 0,86% | 1.453 | 0,91% | 7,71% | 31º |
32º | TOYOTA SW4 | 1.500 | 0,83% | 1.343 | 0,84% | 11,69% | 33º |
33º | CAOA CHERY TIGGO 8 | 1.440 | 0,79% | 1.062 | 0,67% | 35,59% | 38º |
34º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 1.434 | 0,79% | 822 | 0,52% | 74,45% | 43º |
35º | HONDA CITY HATCH | 1.427 | 0,78% | 1.206 | 0,76% | 18,33% | 35º |
36º | RENAULT KARDIAN | 1.332 | 0,73% | 1.240 | 0,78% | 7,42% | 34º |
37º | JEEP COMMANDER | 1.312 | 0,72% | 1.194 | 0,75% | 9,88% | 36º |
38º | BYD DOLPHIN | 1.305 | 0,72% | 1.490 | 0,94% | -12,42% | 30º |
39º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 1.096 | 0,60% | 833 | 0,52% | 31,57% | 42º |
40º | CITROËN C3 | 1.086 | 0,60% | 1.146 | 0,72% | -5,24% | 37º |
41º | BYD KING | 964 | 0,53% | 797 | 0,50% | 20,95% | 44º |
42º | PEUGEOT 2008 | 944 | 0,52% | 869 | 0,55% | 8,63% | 41º |
43º | NISSAN VERSA | 930 | 0,51% | 949 | 0,60% | -2,00% | 39º |
44º | FORD TERRITORY | 916 | 0,50% | 74 | 0,05% | 1137,84% | 73º |
45º | VW TAOS | 882 | 0,49% | 889 | 0,56% | -0,79% | 40º |
46º | PEUGEOT 208 | 865 | 0,48% | 796 | 0,50% | 8,67% | 45º |
47º | BYD YUAN | 860 | 0,47% | 743 | 0,47% | 15,75% | 46º |
48º | JAECOO 7 | 620 | 0,34% | 381 | 0,24% | 62,73% | 49º |
49º | FORD BRONCO | 551 | 0,30% | 378 | 0,24% | 45,77% | 50º |
50º | BMW X1 | 542 | 0,30% | 361 | 0,23% | 50,14% | 52º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
| TOTAL AUTOS | 181.787 | 100,00% | 159.122 | 100,00% | 14,24% |
|
POS. | MODELO | JUL.25 (A) | % TOTAL | JUN.25 (A) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. JUN. |
1º | FIAT STRADA | 12.895 | 26,77% | 11.474 | 26,66% | 12,38% | 1º |
2º | VW SAVEIRO | 5.696 | 11,83% | 4.849 | 11,27% | 17,47% | 2º |
3º | TOYOTA HILUX | 5.370 | 11,15% | 4.576 | 10,63% | 17,35% | 3º |
4º | FIAT TORO | 3.985 | 8,27% | 3.414 | 7,93% | 16,73% | 4º |
5º | FORD RANGER | 3.104 | 6,45% | 2.961 | 6,88% | 4,83% | 5º |
6º | CHEVROLET S10 | 2.649 | 5,50% | 2.612 | 6,07% | 1,42% | 6º |
7º | RAM RAMPAGE | 1.976 | 4,10% | 2.000 | 4,65% | -1,20% | 8º |
8º | FIAT FIORINO | 1.799 | 3,74% | 2.224 | 5,17% | -19,11% | 7º |
9º | CHEVROLET MONTANA | 1.655 | 3,44% | 1.692 | 3,93% | -2,19% | 9º |
10º | RENAULT MASTER | 1.512 | 3,14% | 1.080 | 2,51% | 40,00% | 10º |
11º | MITSUBISHI TRITON | 1.058 | 2,20% | 983 | 2,28% | 7,63% | 11º |
12º | RENAULT OROCH | 940 | 1,95% | 907 | 2,11% | 3,64% | 12º |
13º | FORD MAVERICK | 705 | 1,46% | 242 | 0,56% | 191,32% | 17º |
14º | RENAULT KANGOO | 498 | 1,03% | 417 | 0,97% | 19,42% | 13º |
15º | FIAT TITANO | 415 | 0,86% | 170 | 0,40% | 144,12% | 22º |
16º | IVECO DAILY | 350 | 0,73% | 221 | 0,51% | 58,37% | 18º |
17º | HYUNDAI HR | 338 | 0,70% | 349 | 0,81% | -3,15% | 14º |
18º | FIAT SCUDO | 317 | 0,66% | 144 | 0,33% | 120,14% | 26º |
19º | FORD TRANSIT | 307 | 0,64% | 167 | 0,39% | 83,83% | 23º |
20º | NISSAN FRONTIER | 267 | 0,55% | 313 | 0,73% | -14,70% | 16º |
21º | MITSUBISHI L200 | 244 | 0,51% | 343 | 0,80% | -28,86% | 15º |
22º | EFFA V21 | 230 | 0,48% | 164 | 0,38% | 40,24% | 24º |
23º | VW TRUCK E BUS EXPRESS | 212 | 0,44% | 198 | 0,46% | 7,07% | 19º |
24º | FIAT DUCATO | 182 | 0,38% | 150 | 0,35% | 21,33% | 25º |
25º | IVECO DAILY 30-130 | 180 | 0,37% | 186 | 0,43% | -3,23% | 20º |
26º | KIA K2500 | 172 | 0,36% | 186 | 0,43% | -7,53% | 21º |
27º | FORD F150 | 113 | 0,23% | 65 | 0,15% | 73,85% | 30º |
28º | RAM 1500 | 100 | 0,21% | 94 | 0,22% | 6,38% | 28º |
29º | CITROËN JUMPY | 87 | 0,18% | 32 | 0,07% | 171,88% | 40º |
30º | PEUGEOT EXPERT | 83 | 0,17% | 41 | 0,10% | 102,44% | 38º |
31º | BYD SHARK | 76 | 0,16% | 86 | 0,20% | -11,63% | 29º |
32º | FOTON TUNLAND | 60 | 0,12% | 45 | 0,10% | 33,33% | 35º |
33º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 | 58 | 0,12% | 31 | 0,07% | – | 42º |
34º | RAM 3500 | 57 | 0,12% | 103 | 0,24% | -44,66% | 27º |
35º | KIA UK2500 | 52 | 0,11% | 12 | 0,03% | 333,33% | 47º |
36º | PEUGEOT PARTNER | 49 | 0,10% | 33 | 0,08% | 48,48% | 39º |
37º | EFFA V22 | 44 | 0,09% | 43 | 0,10% | 2,33% | 36º |
38º | CHEVROLET SILVERADO | 43 | 0,09% | 63 | 0,15% | -31,75% | 31º |
39º | SHINERAY P TRUCKS | 38 | 0,08% | 52 | 0,12% | -26,92% | 33º |
40º | CITROËN JUMPER | 37 | 0,08% | 22 | 0,05% | 68,18% | 44º |
41º | RAM 2500 | 30 | 0,06% | 55 | 0,13% | -45,45% | 32º |
42º | PEUGEOT BOXER | 25 | 0,05% | 25 | 0,06% | 0,00% | 43º |
43º | JAC HUNTER | 24 | 0,05% | 41 | 0,10% | -41,46% | 37º |
44º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 | 24 | 0,05% | 51 | 0,12% | -52,94% | 34º |
45º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 517 | 22 | 0,05% | 12 | 0,03% | 83,33% | 48º |
46º | IVECO DAILY 35-180 | 20 | 0,04% | 14 | 0,03% | 42,86% | 45º |
47º | EFFA V25 | 14 | 0,03% | 10 | 0,02% | 40,00% | 49º |
48º | ARROW ONE | 13 | 0,03% | 0 | 0,00% | – | 63º |
49º | FORD ETRANSIT | 10 | 0,02% | 1 | 0,00% | 900,00% | 55º |
50º | VW AMAROK | 7 | 0,01% | 10 | 0,02% | -30,00% | 50º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
| TOTAL COMERCIAIS | 48.161 | 100,00% | 43.035 | 100,00% | 11,91% |
|
Fonte: Fenabrave