Modalidade mais representativa do mercado brasileiro pelo 2º mês seguido, as vendas diretas foram responsáveis por 54% dos 202.164 automóveis e comerciais leves emplacados em junho de acordo com a Fenabrave. Líder pelo 23º mês seguido entre as montadoras, a Fiat conquistou 26,16% de participação, contra 21,71% da Volkswagen. Chevrolet (11,80%), Renault (7,32%) e Hyundai (6,56%) completaram as cinco primeiras posições.
Na disputa entre os automóveis, o pódio teve os mesmos modelos dos dois meses anteriores, com o VW Polo (8.369) à frente dos Fiat Mobi (6.196) e Argo (5.414). Com quase 60% de seus registros fora do varejo, o VW T-Cross liderou entre os SUVs / crossovers. Oitavo colocado, o VW Virtus (2.908) foi o preferido entre os sedãs.
4º colocado, VW T-Cross (5.026) teve quase 60% de seus registros fora do varejo
Foto de: Mario Villaescusa / Motor1.com
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | JUN.25 (A) |
1º | VW POLO | 8.369 | 72,82% | 11.492 |
2º | FIAT MOBI | 6.196 | 97,62% | 6.347 |
3º | FIAT ARGO | 5.414 | 74,83% | 7.235 |
4º | VW T-CROSS | 5.026 | 58,25% | 8.629 |
5º | RENAULT KWID | 5.006 | 94,01% | 5.325 |
6º | HYUNDAI HB20 | 4.644 | 67,14% | 6.917 |
7º | CHEVROLET ONIX | 3.546 | 52,29% | 6.782 |
8º | VW VIRTUS | 2.908 | 78,19% | 3.719 |
9º | JEEP COMPASS | 2.845 | 62,58% | 4.546 |
10º | TOYOTA COROLLA CROSS | 2.653 | 49,73% | 5.335 |
11º | CHEVROLET ONIX PLUS | 2.336 | 66,86% | 3.494 |
12º | CHEVROLET TRACKER | 2.062 | 41,30% | 4.993 |
13º | HONDA HR-V | 2.039 | 33,00% | 6.179 |
14º | JEEP RENEGADE | 1.781 | 52,21% | 3.411 |
15º | FIAT PULSE | 1.708 | 44,68% | 3.823 |
16º | FIAT FASTBACK | 1.648 | 33,43% | 4.930 |
17º | NISSAN KICKS | 1.642 | 48,38% | 3.394 |
18º | CITROËN BASALT | 1.557 | 99,49% | 1.565 |
19º | HYUNDAI HB20S | 1.534 | 68,45% | 2.241 |
20º | FIAT CRONOS | 1.507 | 78,53% | 1.919 |
21º | CHEVROLET SPIN | 1.485 | 75,19% | 1.975 |
22º | VW TERA | 1.325 | 51,86% | 2.555 |
23º | TOYOTA COROLLA | 1.269 | 42,24% | 3.004 |
24º | VW NIVUS | 1.227 | 25,94% | 4.731 |
25º | HYUNDAI CRETA | 988 | 15,40% | 6.415 |
26º | CITROËN C3 | 915 | 79,84% | 1.146 |
27º | PEUGEOT 2008 | 783 | 90,10% | 869 |
28º | RENAULT DUSTER | 717 | 50,28% | 1.426 |
29º | PEUGEOT 208 | 716 | 89,95% | 796 |
30º | JEEP COMMANDER | 656 | 54,94% | 1.194 |
31º | NISSAN VERSA | 602 | 63,44% | 949 |
32º | GWM HAVAL H6 | 576 | 23,07% | 2.497 |
33º | HONDA CITY | 497 | 34,21% | 1.453 |
34º | CITROËN C3 AIRCROSS | 477 | 75,00% | 636 |
35º | VOLVO EX30 | 332 | 100,00% | 332 |
36º | NISSAN SENTRA | 326 | 62,21% | 524 |
37º | VOLVO XC60 | 277 | 99,28% | 279 |
38º | RENAULT KARDIAN | 267 | 21,53% | 1.240 |
39º | HONDA CITY HATCH | 243 | 20,15% | 1.206 |
40º | VW TAOS | 196 | 22,05% | 889 |
41º | GWM TANK 300 | 151 | 44,28% | 341 |
42º | CHEVROLET TRAILBLAZER | 143 | 77,30% | 185 |
43º | MITSUBISHI OUTLANDER | 138 | 94,52% | 146 |
44º | BYD DOLPHIN MINI | 128 | 6,69% | 1.913 |
45º | MITSUBISHI PAJERO | 125 | 62,50% | 200 |
46º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 124 | 14,89% | 833 |
47º | FORD BRONCO | 118 | 31,22% | 378 |
48º | BYD SONG | 116 | 4,14% | 2.805 |
49º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 109 | 4,21% | 2.589 |
50º | BYD YUAN | 97 | 13,06% | 743 |

Entre os médios, Jeep Compass (2.845) foi líder pelo 3º mês seguido
Foto de: Jeep
Entre os SUVs médios, terceira vitória seguida do Jeep Compass (2.845) sobre o Toyota Corolla Cross (2.653). Aparecendo na lista dos mais vendidos pelo 2º mês seguido, o VW Tera (1.325) já ficou à frente do VW Nivus (1.227). Repetindo o cenário de maio, o BYD Song (116) foi o menos dependente da modalidade – além dele, BYD Dolphin Mini (128) e Caoa Chery Tiggo 7 (109) foram outros modelos com mais de 90% de emplacamentos no varejo.
Já entre os comerciais leves, a líder Fiat Strada (8.017) manteve enorme vantagem sobre a VW Saveiro (4.625), que teve menos de 5% de seus emplacamentos no varejo. Quarta colocada em maio, a Toyota Hilux (2.747) completou o pódio.

Entre os comerciais leves, a líder Fiat Strada (8.017) manteve enorme vantagem sobre a VW Saveiro (4.625)
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | JUN.25 (A) |
1º | FIAT STRADA | 8.017 | 69,87% | 11.474 |
2º | VW SAVEIRO | 4.625 | 95,38% | 4.849 |
3º | TOYOTA HILUX | 2.747 | 60,03% | 4.576 |
4º | CHEVROLET S10 | 2.162 | 82,77% | 2.612 |
5º | FIAT FIORINO | 1.952 | 87,77% | 2.224 |
6º | FIAT TORO | 1.873 | 54,86% | 3.414 |
7º | RAM RAMPAGE | 1.274 | 63,70% | 2.000 |
8º | FORD RANGER | 1.118 | 37,76% | 2.961 |
9º | CHEVROLET MONTANA | 1.117 | 66,02% | 1.692 |
10º | RENAULT MASTER | 862 | 79,81% | 1.080 |
11º | RENAULT OROCH | 727 | 80,15% | 907 |
12º | RENAULT KANGOO | 410 | 98,32% | 417 |
13º | MITSUBISHI TRITON | 381 | 38,76% | 983 |
14º | NISSAN FRONTIER | 267 | 85,30% | 313 |
15º | MITSUBISHI L200 | 202 | 58,89% | 343 |
16º | IVECO DAILY | 166 | 75,11% | 221 |
17º | FORD TRANSIT | 140 | 83,83% | 167 |
18º | FORD MAVERICK | 102 | 42,15% | 242 |
19º | FIAT DUCATO | 97 | 64,67% | 150 |
20º | IVECO DAILY 30-130 | 96 | 51,61% | 186 |
21º | FIAT SCUDO | 86 | 59,72% | 144 |
22º | FIAT TITANO | 81 | 47,65% | 170 |
23º | RAM 3500 | 64 | 62,14% | 103 |
24º | RAM 1500 | 35 | 37,23% | 94 |
25º | VW TRUCK E BUS EXPRESS | 35 | 17,68% | 198 |
26º | PEUGEOT PARTNER | 25 | 75,76% | 33 |
27º | RAM 2500 | 19 | 34,55% | 55 |
28º | FORD F150 | 18 | 27,69% | 65 |
29º | VW AMAROK | 6 | 60,00% | 10 |
30º | FORD F250 | 5 | 100,00% | 5 |
31º | CHEVROLET SILVERADO | 4 | 6,35% | 63 |
32º | KIA K2500 | 3 | 1,61% | 186 |
33º | IVECO DAILY 35-180 | 2 | 14,29% | 14 |
34º | BYD SHARK | 1 | 1,16% | 86 |
35º | FORD ETRANSIT | 1 | 100,00% | 1 |
36º | FORD F100 | 1 | 100,00% | 1 |
37º | HYUNDAI HR | 1 | 0,29% | 349 |
38º | PEUGEOT EXPERT | 1 | 2,44% | 41 |
39º | RENAULT KWID | 1 | 100,00% | 1 |

Oitava, Ford Ranger (1.118) foi a menos dependente da modalidade em todo o top 10.
Foto de: Motor1.com
A Fiat Toro (1.873), terceira no mês anterior, também foi superada por Chevrolet S10 (2.162) e Fiat Fiorino (1.952). Oitava, a Ford Ranger (1.118) permaneceu como a menos dependente da modalidade no top 10.
Fonte: Fenabrave