Campeão de vendas no Brasil em junho, o VW Polo foi o preferido em apenas dois estados no mês passado: em Alagoas e em São Paulo, onde a marca assegurou dobradinha. Já a vice-líder Fiat Strada foi a nº 1 em treze territórios, nenhum deles na região Sul pelo 4º mês consecutivo. Vale destacar que, no Tocantins, a Strada dividiu a 1ª posição com a Ford Ranger.
A marca italiana ainda assegurou outras três lideranças: em Sergipe e no Amazonas com o Argo, e no Ceará com o Mobi. Mostrando a força das picapes, a Toyota Hilux comandou as ações no Mato Grosso do Sul, no Acre e em Roraima – neste último e no Tocantins, vale destacar, os cinco modelos mais vendidos foram do segmento.
7
Fonte: Motor1.com
Com mais de 67% de todos os seus emplacamentos em Minas Gerais, o Hyundai HB20 liderou no estado campeão em vendas para locadoras. O representante da marca sul-coreana não apareceu no top 5 em nenhum dos outros 26 territórios. Entre os paranaenses, o Renault Kwid emplacou quase metade de todas as suas unidades.
Já no Rio Grande do Sul, nenhum outro vendeu mais do que o VW T-Cross, enquanto em Santa Catarina a maioria da preferência ficou com o Jeep Compass. O GWM Haval H6 foi o nº 1 no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, onde os cinco mais vendidos foram SUVs / crossovers, o Honda HR-V liderou pelo 3º mês consecutivo.

Vice-líder, a Fiat Strada foi a nº 1 em treze territórios, mas nenhum na região Sul
Confira agora os 5 preferidos em cada um dos estados.
REGIÃO CENTRO-OESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUN.25 | % TOTAL JUN.25 | TOTAL JUN.25 |
Distrito Federal | 1º | GWM Haval H6 | 403 | 16,14% | 2.497 |
2º | Fiat Strada | 255 | 2,22% | 11.474 | |
3º | Hyundai Creta | 220 | 3,43% | 6.415 | |
4º | BYD Song | 209 | 7,45% | 2.805 | |
5º | Honda HR-V | 204 | 3,30% | 6.179 | |
Goiás | 1º | Fiat Strada | 615 | 5,36% | 11.474 |
2º | Hyundai Creta | 415 | 6,47% | 6.415 | |
3º | Toyota Hilux | 363 | 7,93% | 4.576 | |
4º | Honda HR-V | 304 | 4,92% | 6.179 | |
5º | VW T-Cross | 261 | 3,02% | 8.629 | |
Mato Grosso | 1º | Fiat Strada | 514 | 4,48% | 11.474 |
2º | Toyota Hilux | 303 | 6,62% | 4.576 | |
3º | Hyundai Creta | 257 | 4,01% | 6.415 | |
4º | VW Polo | 166 | 1,44% | 11.492 | |
5º | Ford Ranger | 146 | 4,93% | 2.961 | |
Mato Grosso do Sul | 1º | Toyota Hilux | 135 | 2,95% | 4.576 |
2º | Fiat Strada | 119 | 1,04% | 11.474 | |
3º | Chevrolet S10 | 115 | 4,40% | 2.612 | |
4º | VW Polo | 99 | 0,86% | 11.492 | |
5º | Ford Ranger | 95 | 3,21% | 2.961 | |

Hyundai HB20 foi o preferido em Minas Gerais, mas quase ausente em outros estados
REGIÃO NORDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUN.25 | % TOTAL JUN.25 | TOTAL JUN.25 |
Alagoas | 1º | VW Polo | 99 | 0,86% | 11.492 |
2º | Fiat Strada | 76 | 0,66% | 11.474 | |
3º | Toyota Corolla Cross | 74 | 1,39% | 5.335 | |
4º | VW T-Cross | 74 | 0,86% | 8.629 | |
5º | BYD Song | 69 | 2,46% | 2.805 | |
Bahia | 1º | Fiat Strada | 539 | 4,70% | 11.474 |
2º | Hyundai Creta | 412 | 6,42% | 6.415 | |
3º | Toyota Hilux | 279 | 6,10% | 4.576 | |
4º | Chevrolet S10 | 275 | 10,53% | 2.612 | |
5º | Toyota Corolla Cross | 261 | 4,89% | 5.335 | |
Ceará | 1º | Fiat Mobi | 352 | 5,55% | 6.347 |
2º | Fiat Strada | 271 | 2,36% | 11.474 | |
3º | Hyundai Creta | 236 | 3,68% | 6.415 | |
4º | VW Polo | 206 | 1,79% | 11.492 | |
5º | VW T-Cross | 158 | 1,83% | 8.629 | |
Maranhão | 1º | Fiat Strada | 261 | 2,27% | 11.474 |
2º | Toyota Hilux | 230 | 5,03% | 4.576 | |
3º | Hyundai Creta | 133 | 2,07% | 6.415 | |
4º | VW Polo | 101 | 0,88% | 11.492 | |
5º | Honda HR-V | 98 | 1,59% | 6.179 | |
Paraíba | 1º | Fiat Strada | 148 | 1,29% | 11.474 |
2º | VW Polo | 136 | 1,18% | 11.492 | |
3º | Toyota Corolla Cross | 133 | 2,49% | 5.335 | |
4º | Chevrolet Onix | 127 | 1,87% | 6.782 | |
5º | VW T-Cross | 111 | 1,29% | 8.629 | |
Pernambuco | 1º | Fiat Strada | 285 | 2,48% | 11.474 |
2º | VW Polo | 241 | 2,10% | 11.492 | |
3º | Hyundai Creta | 211 | 3,29% | 6.415 | |
4º | Fiat Argo | 208 | 2,87% | 7.235 | |
5º | VW T-Cross | 198 | 2,29% | 8.629 | |
Piauí | 1º | Fiat Strada | 146 | 1,27% | 11.474 |
2º | Toyota Hilux | 122 | 2,67% | 4.576 | |
3º | VW Polo | 116 | 1,01% | 11.492 | |
4º | Toyota Corolla Cross | 113 | 2,12% | 5.335 | |
5º | VW T-Cross | 69 | 0,80% | 8.629 | |
Rio Grande do Norte | 1º | Fiat Strada | 114 | 0,99% | 11.474 |
2º | VW Polo | 102 | 0,89% | 11.492 | |
3º | Hyundai Creta | 85 | 1,33% | 6.415 | |
4º | VW T-Cross | 72 | 0,83% | 8.629 | |
5º | Toyota Corolla Cross | 68 | 1,27% | 5.335 | |
Sergipe | 1º | Fiat Argo | 107 | 1,48% | 7.235 |
2º | Chevrolet Spin | 87 | 4,41% | 1.975 | |
3º | Fiat Strada | 83 | 0,72% | 11.474 | |
4º | VW T-Cross | 70 | 0,81% | 8.629 | |
5º | Hyundai Creta | 65 | 1,01% | 6.415 | |
REGIÃO NORTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUN.25 | % TOTAL JUN.25 | TOTAL JUN.25 |
Acre | 1º | Toyota Hilux | 32 | 0,70% | 4.576 |
2º | Fiat Strada | 28 | 0,24% | 11.474 | |
3º | Honda HR-V | 28 | 0,45% | 6.179 | |
4º | Fiat Argo | 26 | 0,36% | 7.235 | |
5º | VW Polo | 21 | 0,18% | 11.492 | |
Amapá | 1º | Fiat Strada | 41 | 0,36% | 11.474 |
2º | Ford Ranger | 36 | 1,22% | 2.961 | |
3º | Fiat Mobi | 26 | 0,41% | 6.347 | |
4º | BYD Dolphin Mini | 24 | 1,25% | 1.913 | |
5º | Chevrolet S10 | 22 | 0,84% | 2.612 | |
Amazonas | 1º | Fiat Argo | 285 | 3,94% | 7.235 |
2º | VW Polo | 266 | 2,31% | 11.492 | |
3º | Chevrolet S10 | 178 | 6,81% | 2.612 | |
4º | Chevrolet Montana | 138 | 8,16% | 1.692 | |
5º | Chevrolet Tracker | 136 | 2,72% | 4.993 | |
Pará | 1º | Fiat Strada | 246 | 2,14% | 11.474 |
2º | Toyota Hilux | 214 | 4,68% | 4.576 | |
3º | VW Polo | 163 | 1,42% | 11.492 | |
4º | Hyundai Creta | 156 | 2,43% | 6.415 | |
5º | Honda HR-V | 133 | 2,15% | 6.179 | |
Rondônia | 1º | Fiat Strada | 244 | 2,13% | 11.474 |
2º | Ford Ranger | 104 | 3,51% | 2.961 | |
3º | Toyota Hilux | 91 | 1,99% | 4.576 | |
4º | Honda HR-V | 67 | 1,08% | 6.179 | |
5º | Chevrolet S10 | 62 | 2,37% | 2.612 | |
Roraima | 1º | Toyota Hilux | 45 | 0,98% | 4.576 |
2º | Fiat Strada | 37 | 0,32% | 11.474 | |
3º | Chevrolet Montana | 27 | 1,60% | 1.692 | |
4º | Chevrolet S10 | 25 | 0,96% | 2.612 | |
5º | Ford Ranger | 23 | 0,78% | 2.961 | |
Tocantins | 1º | Fiat Strada | 155 | 1,35% | 11.474 |
2º | Ford Ranger | 155 | 5,23% | 2.961 | |
3º | Mitsubishi Triton | 119 | 12,11% | 983 | |
4º | Toyota Hilux | 107 | 2,34% | 4.576 | |
5º | Chevrolet s10 | 71 | 2,72% | 2.612 | |

Força de VW T-Cross e Honda HR-V mostra preferência por SUVs, que dominaram RJ, Sul e Centro-Oeste
Foto de: Mario Villaescusa / Motor1.com
REGIÃO SUDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUN.25 | % TOTAL JUN.25 | TOTAL JUN.25 |
Espírito Santo | 1º | Fiat Strada | 397 | 3,46% | 11.474 |
2º | Toyota Hilux | 246 | 5,38% | 4.576 | |
3º | Toyota Corolla Cross | 182 | 3,41% | 5.335 | |
4º | Hyundai Creta | 163 | 2,54% | 6.415 | |
5º | Ford Ranger | 140 | 4,73% | 2.961 | |
Minas Gerais | 1º | Hyundai HB20 | 4.652 | 67,25% | 6.917 |
2º | Fiat Argo | 4.040 | 55,84% | 7.235 | |
3º | VW Polo | 3.656 | 31,81% | 11.492 | |
4º | Fiat Strada | 3.642 | 31,74% | 11.474 | |
5º | Fiat Mobi | 3.516 | 55,40% | 6.347 | |
Rio de Janeiro | 1º | Honda HR-V | 366 | 5,92% | 6.179 |
2º | Fiat Fastback | 357 | 7,24% | 4.930 | |
3º | Hyundai Creta | 313 | 4,88% | 6.415 | |
4º | VW T-Cross | 265 | 3,07% | 8.629 | |
5º | Toyota Corolla Cross | 235 | 4,40% | 5.335 | |
São Paulo | 1º | VW Polo | 3.451 | 30,03% | 11.492 |
2º | VW T-Cross | 3.173 | 36,77% | 8.629 | |
3º | Honda HR-V | 2.128 | 34,44% | 6.179 | |
4º | Toyota Corolla Cross | 1.986 | 37,23% | 5.335 | |
5º | VW Nivus | 1.670 | 35,30% | 4.731 | |

Renault Kwid foi líder no Paraná
Foto de: Motor1.com
REGIÃO SUL | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUN.25 | % TOTAL JUN.25 | TOTAL JUN.25 |
Paraná | 1º | Renault Kwid | 2.644 | 49,65% | 5.325 |
2º | VW Polo | 800 | 6,96% | 11.492 | |
3º | Fiat Strada | 634 | 5,53% | 11.474 | |
4º | Chevrolet Onix | 603 | 8,89% | 6.782 | |
5º | VW Saveiro | 467 | 9,63% | 4.849 | |
Rio Grande do Sul | 1º | VW T-Cross | 359 | 4,16% | 8.629 |
2º | Jeep Compass | 347 | 7,63% | 4.546 | |
3º | VW Polo | 340 | 2,96% | 11.492 | |
4º | Fiat Strada | 333 | 2,90% | 11.474 | |
5º | Chevrolet Onix | 321 | 4,73% | 6.782 | |
Santa Catarina | 1º | Jeep Compass | 415 | 9,13% | 4.546 |
2º | Fiat Strada | 405 | 3,53% | 11.474 | |
3º | VW T-Cross | 402 | 4,66% | 8.629 | |
4º | Hyundai Creta | 367 | 5,72% | 6.415 | |
5º | VW Nivus | 356 | 7,52% | 4.731 | |
Fonte: Fenabrave
Fotos: Divulgação e Arquivos Motor1.com