As vendas diretas retomaram em março a posição de honra do mercado brasileiro perdida desde janeiro. Com 50,8% dos 184.068 automóveis e comerciais leves, a modalidade teve a Fiat – com 28,71% de participação – como a líder entre as montadoras pelo 20º mês consecutivo. Volkswagen (18,83%), Chevrolet (11,60%), Renault (9,26%) e Hyundai (5,30%) completaram as cinco primeiras posições.
Automóvel mais vendido no mês passado, o Fiat Argo (6.429) mostrou sua força nas vendas diretas ao concentrar na modalidade quase 78% de seus emplacamentos. Vice em fevereiro, o Renault Kwid (4.776) manteve a posição, com o VW Polo (4.512) completando o pódio à frente do Fiat Mobi (4.296), nº 1 no último ranking.
Foto de: Fiat
Atrás do Hyundai HB20 (3.512), o Chevrolet Onix Plus (2.906) foi o único sedã presente na parte de cima da tabela. Oitavo colocado, o T-Cross (2.751) se manteve no topo entre os SUVs / crossovers, mas desta vez sob ameaça concreta do Nissan Kicks (2.714) e com o Jeep Compass (2.436) não tão distante. Vale ressaltar que, dentre os dez primeiros, o VW foi o menos dependente das vendas diretas.
EX30 (368), XC60 (161) e XC90 (107), os três representantes da Volvo no top 50, tiveram todas as suas unidades sem dependência do varejo. Março também trouxe a primeira aparição do estreante GWM Tank 300 (112). Já o Caoa Chery Tiggo 7 (127) foi o único da lista com mais de 90% de seus registros fora das vendas diretas.
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | MAR.25 (A) |
1º | FIAT ARGO | 6.429 | 77,96% | 8.247 |
2º | RENAULT KWID | 4.776 | 96,39% | 4.955 |
3º | VW POLO | 4.512 | 55,57% | 8.120 |
4º | FIAT MOBI | 4.296 | 91,76% | 4.682 |
5º | HYUNDAI HB20 | 3.512 | 57,37% | 6.122 |
6º | CHEVROLET ONIX PLUS | 2.906 | 67,25% | 4.321 |
7º | CHEVROLET ONIX | 2.787 | 48,49% | 5.748 |
8º | VW T-CROSS | 2.751 | 42,25% | 6.512 |
9º | NISSAN KICKS | 2.714 | 60,06% | 4.519 |
10º | JEEP COMPASS | 2.436 | 60,63% | 4.018 |
11º | VW VIRTUS | 2.018 | 67,88% | 2.973 |
12º | TOYOTA COROLLA CROSS | 1.887 | 32,34% | 5.834 |
13º | FIAT CRONOS | 1.770 | 72,93% | 2.427 |
14º | CITROËN BASALT | 1.703 | 99,36% | 1.714 |
15º | VW NIVUS | 1.668 | 43,99% | 3.792 |
16º | FIAT FASTBACK | 1.507 | 42,44% | 3.551 |
17º | CHEVROLET TRACKER | 1.454 | 34,87% | 4.170 |
18º | FIAT PULSE | 1.291 | 42,36% | 3.048 |
19º | JEEP RENEGADE | 1.253 | 42,79% | 2.928 |
20º | TOYOTA COROLLA | 1.074 | 35,33% | 3.040 |
21º | HYUNDAI HB20S | 935 | 56,98% | 1.641 |
22º | RENAULT KARDIAN | 903 | 39,80% | 2.269 |
23º | PEUGEOT 2008 | 887 | 95,27% | 931 |
24º | CHEVROLET SPIN | 874 | 62,52% | 1.398 |
25º | RENAULT DUSTER | 858 | 57,09% | 1.503 |
26º | CITROËN C3 | 834 | 76,72% | 1.087 |
27º | VW TAOS | 779 | 32,35% | 2.408 |
28º | HONDA HR-V | 567 | 11,13% | 5.095 |
29º | JEEP COMMANDER | 529 | 44,16% | 1.198 |
30º | HYUNDAI CRETA | 499 | 11,29% | 4.418 |
31º | HONDA CITY | 481 | 36,08% | 1.333 |
32º | PEUGEOT 208 | 451 | 76,96% | 586 |
33º | VOLVO EX30 | 368 | 100,00% | 368 |
34º | CITROËN C3 AIRCROSS | 335 | 71,89% | 466 |
35º | HONDA CITY HATCH | 299 | 23,58% | 1.268 |
36º | NISSAN VERSA | 273 | 25,00% | 1.092 |
37º | GWM HAVAL H6 | 255 | 14,34% | 1.778 |
38º | BYD KING | 242 | 16,96% | 1.427 |
39º | TOYOTA YARIS SEDAN | 193 | 38,29% | 504 |
40º | CHEVROLET TRAILBLAZER | 161 | 72,20% | 223 |
41º | VOLVO XC60 | 161 | 100,00% | 161 |
42º | TOYOTA YARIS HATCH | 159 | 28,14% | 565 |
43º | NISSAN SENTRA | 139 | 43,57% | 319 |
44º | MITSUBISHI PAJERO | 135 | 73,77% | 183 |
45º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 127 | 7,44% | 1.707 |
46º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 114 | 16,22% | 703 |
47º | GWM TANK 300 | 112 | 100,00% | 112 |
48º | VOLVO XC90 | 107 | 100,00% | 107 |
49º | HONDA CIVIC | 105 | 50,97% | 206 |
50º | BMW 320i | 85 | 29,11% | 292 |

7
Fonte: Volkswagen
No ranking de comerciais leves, a diferença entre a Fiat Strada (7.002) e a VW Saveiro (5.378) nunca foi tão curta nos últimos anos, ambas bem à frente da Fiat Toro (2.038). A Toyota Hilux (1.185), quarta em fevereiro, caiu três posições e foi a única com mais de 60% de suas vendas no varejo entre os dez modelos mais vendidos.
POS. | MODELO | VENDAS DIRETAS | % TOTAL | MAR.25 (A) |
1º | FIAT STRADA | 7.002 | 68,27% | 10.256 |
2º | VW SAVEIRO | 5.378 | 94,48% | 5.692 |
3º | FIAT TORO | 2.038 | 56,16% | 3.629 |
4º | CHEVROLET S10 | 1.758 | 75,45% | 2.330 |
5º | FIAT FIORINO | 1.580 | 87,24% | 1.811 |
6º | RAM RAMPAGE | 1.471 | 80,87% | 1.819 |
7º | TOYOTA HILUX | 1.185 | 34,72% | 3.413 |
8º | FORD RANGER | 1.005 | 40,25% | 2.497 |
9º | RENAULT OROCH | 986 | 82,93% | 1.189 |
10º | RENAULT MASTER | 895 | 73,24% | 1.222 |
11º | CHEVROLET MONTANA | 887 | 50,86% | 1.744 |
12º | NISSAN FRONTIER | 814 | 86,23% | 944 |
13º | FIAT TITANO | 494 | 79,94% | 618 |
14º | VW AMAROK | 475 | 87,96% | 540 |
15º | FIAT DUCATO | 307 | 90,56% | 339 |
16º | MITSUBISHI L200 | 299 | 58,51% | 511 |
17º | RENAULT KANGOO | 242 | 99,18% | 244 |
18º | FORD TRANSIT | 192 | 80,00% | 240 |
19º | FIAT SCUDO | 153 | 57,09% | 268 |
20º | RAM 3500 | 110 | 76,92% | 143 |
21º | RAM 1500 | 99 | 64,29% | 154 |
22º | FORD MAVERICK | 70 | 42,94% | 163 |
23º | BYD SHARK | 67 | 54,92% | 122 |
24º | MITSUBISHI TRITON | 62 | 8,87% | 699 |
25º | PEUGEOT PARTNER | 44 | 72,13% | 61 |
26º | RAM 2500 | 38 | 58,46% | 65 |
27º | VW TRUCK E BUS EXPRESS | 30 | 18,29% | 164 |
28º | CITROËN JUMPY | 28 | 41,79% | 67 |
29º | PEUGEOT EXPERT | 28 | 35,90% | 78 |
30º | CITROËN JUMPER | 20 | 68,97% | 29 |
31º | PEUGEOT BOXER | 15 | 75,00% | 20 |
32º | RENAULT KWID | 3 | 100,00% | 3 |
33º | CHEVROLET SILVERADO | 2 | 4,44% | 45 |
34º | FORD F150 | 2 | 2,27% | 88 |
35º | HYUNDAI HR | 2 | 0,59% | 341 |
36º | FORD F250 | 1 | 33,33% | 3 |
37º | KIA K2500 | 1 | 0,51% | 198 |
38º | RAM CLASSIC | 1 | 100,00% | 1 |
Assista o canal do Motor1.com no Youtube
O Novo GWM TANK 300 quer ser melhor que o Jeep Wrangler? O novo SUV da marca chinesa chega com novidades para o off-road. Ele traz diversas opções de seleção de tração, 3 tipos de bloqueio de diferencial, motor 2.0 híbrido plug-in e novidades tecnológicas da GWM. Vai dar certo no mercado nacional? Descubra neste vídeo com o Léo Fortunatti e saiba tudo sobre como este sistema de motor elétrico frontal com diferencial funciona.
+ Inscreva-se no Canal do Motor1.com clicando aqui