Depois de perder fôlego em abril, o mercado de veículos novos no Reino Unido reagiu em maio. De acordo com a SMTT (Society of Motor Manufacturers and Traders), entidade que representa os fabricantes por lá, foram comercializadas no mês passado 150.070 unidades, 1,6% acima do mesmo período de 2024. Dos últimos oito meses, em apenas dois os resultados foram positivos – este foi o melhor maio desde 2021, segundo o Best Selling Cars Blog.
Em alta de quase 26%, os modelos 100% elétricos representaram 21,8% do total (32.738). Já os modelos a gasolina, responsáveis por 47,5% (71.291), recuaram 12,5%. O acumulado, de 850.903 unidades, ainda permanece positivo (+2,8%) em função do desempenho acima da média do mercado em março.
21
Fonte: BMW USA
Entre as montadoras, a líder Volkswagen (13.562) foi a única do pódio a manter estabilidade em relação a 2024. Vice em abril, a Kia (8.579) foi superada pela BMW (9.327). Atrás da Ford (8.489), a Audi (8.091) fechou o top 5 perdendo quase ¼ dos compradores do ano passado. Em 3º top 20 seguido, a BYD emplacou 3.025 unidades e ficou à frente da local Mini (2.883).
POS. | MARCA | MAI.25 | % MERCADO 2025 | MAI.24 | % MERCADO 2024 | % VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | VOLKSWAGEN | 13.562 | 9,0% | 13.503 | 9,1% | 0,4% |
2º | BMW | 9.327 | 6,2% | 10.353 | 7,0% | -9,9% |
3º | KIA | 8.579 | 5,7% | 8.917 | 6,0% | -3,8% |
4º | FORD | 8.489 | 5,7% | 7.520 | 5,1% | 12,9% |
5º | AUDI | 8.091 | 5,4% | 10.673 | 7,2% | -24,2% |
6º | SKODA | 7.434 | 5,0% | 6.671 | 4,5% | 11,4% |
7º | HYUNDAI | 7.259 | 4,8% | 7.107 | 4,8% | 2,1% |
8º | MERCEDES-BENZ | 7.086 | 4,7% | 7.758 | 5,3% | -8,7% |
9º | VAUXHALL | 7.016 | 4,7% | 6.026 | 4,1% | 16,4% |
10º | NISSAN | 6.884 | 4,6% | 6.602 | 4,5% | 4,3% |
11º | MG | 6.625 | 4,4% | 7.223 | 4,9% | -8,3% |
12º | TOYOTA | 6.481 | 4,3% | 6.834 | 4,6% | -5,2% |
13º | PEUGEOT | 6.153 | 4,1% | 4.504 | 3,0% | 36,6% |
14º | RENAULT | 5.216 | 3,5% | 3.798 | 2,6% | 37,3% |
15º | VOLVO | 4.934 | 3,3% | 5.707 | 3,9% | -13,5% |
16º | LAND ROVER | 4.643 | 3,1% | 4.730 | 3,2% | -1,8% |
17º | CUPRA | 3.037 | 2,0% | 2.289 | 1,5% | 32,7% |
18º | BYD | 3.025 | 2,0% | 596 | 0,4% | 407,6% |
19º | MINI | 2.883 | 1,9% | 2.679 | 1,8% | 7,6% |
20º | MAZDA | 2.641 | 1,8% | 2.171 | 1,5% | 21,6% |
… | … | … | … | … | … | |
| TOTAL | 150.070 | … | 147.678 | … | 1,6% |
| ACUMULADO | 850.903 | … | 827.500 | … | 2,8% |


Líder em março, o Ford Puma (3.695) repetiu a dose em maio e manteve a 1ª posição no acumulado de 2025. Preferido no mês anterior, o Kia Sportage (3.256) garantiu presença no pódio à frente do Nissan Qashqai (3.088). Com o Nissan Juke (2.876) em sua melhor colocação desde setembro, tivemos quatro SUVs / crossovers dominando o ranking.
Com 2.624 unidades, o MG ZS assegurou presença no top 10. Apenas em seu 3º top 10 na história segundo o BSCB, o Hyundai Kona (2.189) foi o 8º colocado, seu novo recorde. Já o Peugeot 2008, com 2.096 unidades, marcou presença entre os líderes pela 3ª vez em 2025 (as demais foram em janeiro e abril).
POS. | MODELO | MAI.25 | % MERCADO 2025 |
1º | FORD PUMA | 3.695 | 2,5% |
2º | KIA SPORTAGE | 3.256 | 2,2% |
3º | NISSAN QASHQAI | 3.088 | 2,1% |
4º | NISSAN JUKE | 2.876 | 1,9% |
5º | VAUXHALL CORSA | 2.693 | 1,8% |
6º | MG ZS | 2.624 | 1,7% |
7º | VW POLO | 2.295 | 1,5% |
8º | HYUNDAI KONA | 2.189 | 1,5% |
9º | PEUGEOT 2008 | 2.096 | 1,4% |
10º | MINI COOPER | 2.079 | 1,4% |
Observação:
– Números de maio/24 indisponíveis para todos os modelos.