Após registrar evolução nas vendas de 0 km em abril, a Itália perdeu um pouco de fôlego no mês de maio. De acordo com a Unrae, entidade que representa os fabricantes no país, foram comercializados no mês passado 139.390 veículos, 0,2% a menos em relação ao mesmo período do ano passado (139.612).
O acumulado dos cinco primeiros meses de 2025 (722.452) é negativo em 0,5%. Com sua menor participação de mercado em 2025, a líder Fiat e(11.932) perdeu 0,7 ponto percentual de participação de mercado entre as montadoras. Derrotada pela Volkswagen (10.752) em abril, a Toyota (11.090) subiu uma posição e ficou a menos de 900 unidades da ponta. A Dacia (7.834), 5ª colocada, registrou a maior evolução dentre as vinte primeiras (+68%).
Toyota (11.090) ficou apenas 800 unidades atrás da líder Fiat.
Foto de: Toyota
POS. | MARCA | MAI.25 | % MAI.25 | MAI.24 | % MAI.24 | % VAR. 2025/2024 |
1º | FIAT | 11.932 | 8,6% | 12.962 | 9,3% | -7,9% |
2º | TOYOTA | 11.090 | 8,0% | 11.186 | 8,0% | -0,9% |
3º | VOLKSWAGEN | 10.752 | 7,7% | 11.502 | 8,2% | -6,5% |
4º | PEUGEOT | 8.635 | 6,2% | 6.569 | 4,7% | 31,5% |
5º | DACIA | 7.834 | 5,6% | 4.670 | 3,3% | 67,8% |
6º | RENAULT | 7.772 | 5,6% | 8.232 | 5,9% | -5,6% |
7º | FORD | 6.900 | 5,0% | 6.292 | 4,5% | 9,7% |
8º | BMW | 6.848 | 4,9% | 6.432 | 4,6% | 6,5% |
9º | AUDI | 6.294 | 4,5% | 6.811 | 4,9% | -7,6% |
10º | JEEP | 5.914 | 4,2% | 6.577 | 4,7% | -10,1% |
11º | CITROËN | 5.222 | 3,7% | 5.694 | 4,1% | -8,3% |
12º | MERCEDES-BENZ | 4.780 | 3,4% | 4.744 | 3,4% | 0,8% |
13º | HYUNDAI | 4.310 | 3,1% | 4.782 | 3,4% | -9,9% |
14º | MG | 4.299 | 3,1% | 3.704 | 2,7% | 16,1% |
15º | SKODA | 3.720 | 2,7% | 3.201 | 2,3% | 16,2% |
16º | OPEL | 3.596 | 2,6% | 4.177 | 3,0% | -13,9% |
17º | KIA | 3.466 | 2,5% | 4.497 | 3,2% | -22,9% |
18º | SUZUKI | 2.703 | 1,9% | 2.575 | 1,8% | 5,0% |
19º | ALFA ROMEO | 2.482 | 1,8% | 2.001 | 1,4% | 24,0% |
20º | CUPRA | 2.333 | 1,7% | 1.587 | 1,1% | 47,0% |
… | … | … | … | … | … | |
| TOTAL | 139.390 | 100,0% | 139.612 | 100,0% | -0,2% |
| ACUMULADO | 722.452 | 100,0% | 726.347 | 100,0% | -0,5% |

Fiat Grande Panda, que ganhará versão brasileira em breve, ajudou marca a garantir liderança com 11.932 unidades.
Foto de: Fiat
Apesar de ser o único entre os seis primeiros com retração (-7%), o Fiat Panda liderou com mais de 3,4 mil unidades de vantagem sobre o 2º colocado. Avançando pouco mais de 25%, o Jeep Avenger (4.715) – próximo modelo da marca a ser produzido no Brasil – repetiu a vice-liderança de abril e agora também é 2º no ano. O destaque de maio veio da Peugeot: com 3.731 unidades, o 208 conquistou uma inédita 3ª posição.
Vice no acumulado até o mês anterior, o Dacia Sandero (3.565) agora é o terceiro mais vendido desde janeiro. A marca romena ainda emplacou o Duster (3.338) na 6ª posição, com um expressivo avanço de 150%. Único entre os 10 primeiros em baixa (-23%), o Citroën C3 caiu quatro posições nas últimas semanas. Pela 1ª vez no top 30, o chinês BYD Seal U foi o preferido por 1.615 consumidores.

Dacia Sandero (3.565), vice no acumulado até o mês anterior, agora é o terceiro mais vendido.
POS. | MODELO | MAI.25 | % MAI.25 | MAI.24 | % MAI.24 | % VAR. 2025/2024 |
1º | FIAT PANDA | 8.194 | 5,9% | 8.806 | 6,3% | -6,9% |
2º | JEEP AVENGER | 4.715 | 3,4% | 3.756 | 2,7% | 25,5% |
3º | PEUGEOT 208 | 3.731 | 2,7% | 2.303 | 1,6% | 62,0% |
4º | DACIA SANDERO | 3.565 | 2,6% | 3.098 | 2,2% | 15,1% |
5º | TOYOTA YARIS CROSS | 3.401 | 2,4% | 3.329 | 2,4% | 2,2% |
6º | DACIA DUSTER | 3.338 | 2,4% | 1.334 | 1,0% | 150,2% |
7º | CITROËN C3 | 3.233 | 2,3% | 4.197 | 3,0% | -23,0% |
8º | RENAULT CLIO | 3.207 | 2,3% | 3.195 | 2,3% | 0,4% |
9º | FORD PUMA | 3.055 | 2,2% | 2.252 | 1,6% | 35,7% |
10º | TOYOTA YARIS | 3.010 | 2,2% | 2.790 | 2,0% | 7,9% |
11º | FIAT 600* | 2.806 | 2,0% | 0 | 0,0% | – |
12º | MG ZS | 2.594 | 1,9% | 2.851 | 2,0% | -9,0% |
13º | TOYOTA AYGO X | 2.507 | 1,8% | 2.199 | 1,6% | 14,0% |
14º | VW T-ROC | 2.496 | 1,8% | 3.227 | 2,3% | -22,7% |
15º | PEUGEOT 2008 | 2.308 | 1,7% | 1.802 | 1,3% | 28,1% |
16º | RENAULT CAPTUR | 2.270 | 1,6% | 2.641 | 1,9% | -14,0% |
17º | VW TIGUAN | 2.268 | 1,6% | 1.830 | 1,3% | 23,9% |
18º | VW T-CROSS | 2.038 | 1,5% | 2.423 | 1,7% | -15,9% |
19º | BMW X1 | 2.000 | 1,4% | 1.557 | 1,1% | 28,5% |
20º | PEUGEOT 3008 | 1.825 | 1,3% | 1.444 | 1,0% | 26,4% |
21º | OPEL CORSA | 1.744 | 1,3% | 2.584 | 1,9% | -32,5% |
22º | AUDI A3 | 1.653 | 1,2% | 966 | 0,7% | 71,1% |
23º | BYD SEAL U* | 1.615 | 1,2% | 0 | 0,0% | – |
24º | KIA SPORTAGE | 1.511 | 1,1% | 2.313 | 1,7% | -34,7% |
25º | HYUNDAI I10 | 1.350 | 1,0% | 1.954 | 1,4% | -30,9% |
26º | HYUNDAI TUCSON | 1.290 | 0,9% | 1.013 | 0,7% | 27,3% |
27º | KIA PICANTO | 1.255 | 0,9% | 1.154 | 0,8% | 8,8% |
28º | TOYOTA C-HR | 1.241 | 0,9% | 1.489 | 1,1% | -16,7% |
29º | VW GOLF | 1.221 | 0,9% | 973 | 0,7% | 25,5% |
30º | ALFA ROMEO JUNIOR* | 1.215 | 0,9% | 0 | 0,0% | – |
Observação (*): Resultados de maio/24 indisponíveis para os modelos em destaque.
Fontes: Unrae / Best Selling Cars Blog