Novembro não foi um mês positivo para o Reino Unido nas vendas de veículos novos. De acordo com a SMTT (Society of Motor Manufacturers and Traders), entidade que representa os fabricantes por lá, no mês passado foram registradas 153.610 unidades, quase 2% a menos na comparação com o mesmo período de 2023.
Com crescimento de praticamente 60% nos últimos doze meses, os modelos 100% elétricos (38.581) representaram 25% deste total – os modelos movidos a combustão (70.317), 45,8%. No acumulado de 2024, o mercado chegou a 1.811.992 unidades, resultado 2,8% superior em comparação com os onze primeiros meses do ano passado.
Foto de: Mini
Mini John Cooper Works Cabrio (2025)
Líder e vice-líder, Volkswagen (12.467) e BMW (10.558) perderam fôlego frente a 2023. Única entre as cinco primeiras em alta (+7,7%), a Mercedes (8.278) surgiu no pódio após um bom período. Com a maior retração dentre as vinte mais bem posicionadas pelo 3º mês consecutivo (-48%), a Vauxhall figurou numa modesta 17ª posição. Em situação distinta, a Dacia (3.214) registrou incremento de quase 50%.
POS. | MARCA | NOV.24 | % MERCADO 2024 | NOV.23 | % MERCADO 2023 | % VARIAÇÃO 2024/2023 |
1º | VOLKSWAGEN | 12.467 | 8,1% | 13.433 | 8,6% | -7,2% |
2º | BMW | 10.558 | 6,9% | 11.989 | 7,7% | -11,9% |
3º | MERCEDES-BENZ | 8.278 | 5,4% | 7.688 | 4,9% | 7,7% |
4º | AUDI | 7.972 | 5,2% | 11.205 | 7,2% | -28,9% |
5º | FORD | 7.707 | 5,0% | 11.349 | 7,3% | -32,1% |
6º | NISSAN | 7.492 | 4,9% | 7.156 | 4,6% | 4,7% |
7º | MG | 7.339 | 4,8% | 6.785 | 4,3% | 8,2% |
8º | KIA | 7.331 | 4,8% | 7.396 | 4,7% | -0,9% |
9º | TOYOTA | 7.327 | 4,8% | 8.550 | 5,5% | -14,3% |
10º | HYUNDAI | 7.279 | 4,7% | 6.422 | 4,1% | 13,3% |
11º | PEUGEOT | 6.945 | 4,5% | 5.831 | 3,7% | 19,1% |
12º | MINI | 6.850 | 4,5% | 4.768 | 3,0% | 43,7% |
13º | SKODA | 6.399 | 4,2% | 5.814 | 3,7% | 10,1% |
14º | VOLVO | 5.846 | 3,8% | 4.301 | 2,7% | 35,9% |
15º | RENAULT | 5.370 | 3,5% | 4.914 | 3,1% | 9,3% |
16º | LAND ROVER | 4.833 | 3,1% | 4.712 | 3,0% | 2,6% |
17º | VAUXHALL | 4.817 | 3,1% | 9.204 | 5,9% | -47,7% |
18º | DACIA | 3.214 | 2,1% | 2.154 | 1,4% | 49,2% |
19º | CUPRA | 2.458 | 1,6% | 2.185 | 1,4% | 12,5% |
20º | PORSCHE | 2.342 | 1,5% | 2.249 | 1,4% | 4,1% |
… | … | … | … | … | … | |
| TOTAL | 153.610 | … | 156.525 | … | -1,9% |
| ACUMULADO | 1.811.992 | … | 1.761.962 | … | 2,8% |

Pela 1ª vez no topo desde novembro de 2021 – e apenas pela 2ª vez na história, de acordo com o Best Selling Cars Blog -, o Mini Cooper (4.412), terceiro no mês anterior, cresceu 25% frente a 2023. Oitavo colocado em outubro, o Nissan Qashqai saltou para o 2º lugar. Preferido por 3.350 consumidores, o Tesla Model Y completou o pódio.
Após duas lideranças consecutivas, o Kia Sportage (3.339) caiu para 4º, mas agora está apenas 84 unidades atrás do Puma (3.073) no acumulado do ano, deixando a disputa pela liderança totalmente aberta. O modelo da Ford, vale destacar, registrou queda de quase 26%. Destaque para a 1ª aparição do Peugeot 3008 (2.420) no top 10 local.
POS. | MODELO | NOV.24 | % MERCADO 2024 | NOV.23 | % MERCADO 2023 | % VARIAÇÃO 2024/2023 |
1º | MINI COOPER | 4.412 | 2,9% | 3.528 | 2,3% | 25,1% |
2º | NISSAN QASHQAI | 3.776 | 2,5% | 4.116 | 2,6% | -8,3% |
3º | TESLA MODEL Y | 3.350 | 2,2% | – | – | – |
4º | KIA SPORTAGE | 3.339 | 2,2% | 3.045 | 1,9% | 9,7% |
5º | MG HS | 3.181 | 2,1% | 2.734 | 1,7% | 16,3% |
6º | FORD PUMA | 3.073 | 2,0% | 4.298 | 2,7% | -28,5% |
7º | VOLVO XC40 | 2.963 | 1,9% | – | – | – |
8º | VW TIGUAN | 2.447 | 1,6% | – | – | – |
9º | PEUGEOT 3008 | 2.420 | 1,6% | – | – | – |
10º | HYUNDAI TUCSON | 2.384 | 1,6% | – | – | – |
Observação:
– Números de novembro/23 indisponíveis para os modelos Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Tesla Model Y, Volvo XC40 e VW Tiguan.