Os números oficiais de emplacamentos divulgados hoje (03/04) pela Fenabrave apontam um resultado expressivo para o 1º trimestre de 2025. Com 517.738 unidades, o desempenho supera em 7,14% o volume registrado no mesmo período de 2024 (483.254) e já é o melhor para o período desde 2008. Apenas em março foram 184.068 unidades, 4,61% a mais em relação ao ano anterior (175.953) e quase 6% acima de fevereiro (173.826).
Para Arcelio Junior, presidente da entidade, “o crescimento dos emplacamentos de todos os segmentos, à exceção dos implementos rodoviários, mesmo com menos dias úteis, demonstra a resposta positiva do mercado, mesmo frente às incertezas econômicas. Seguimos atentos aos desafios, mas o comportamento do consumo do setor tem se mostrado positivo”.
4
Fonte: Volkswagen
Com 38.877 emplacamentos, a Fiat chegou à 51ª liderança seguida e foi a única entre as quatro primeiras a crescer nos últimos doze meses. Atrás da Volkswagen (30.274), a Chevrolet (20.163) abriu vantagem sobre a Toyota (14.695) após quase perder lugar no pódio em fevereiro. Honda (8.228) e BYD (8.064) se aproximaram dos 30% de alta. O grande destaque, no entanto, ficou com os quase 57% de crescimento da Ford (3.643).
Marcas mais vendidas de março
POS. | MARCA | TOTAL 2025 | MAR 25 (A) | % MAR 25 | FEV 25 (B) | % FEV 25 | MAR 24 (C) | % VARIAÇÃO (A / B) | % VARIAÇÃO (A / C) |
1º | FIAT | 110.587 | 38.877 | 21,12% | 37.363 | 21,49% | 36.336 | 4,05% | 6,99% |
2º | VW | 78.824 | 30.274 | 16,45% | 27.424 | 15,78% | 30.779 | 10,39% | -1,64% |
3º | CHEVROLET | 55.808 | 20.163 | 10,95% | 15.998 | 9,20% | 21.456 | 26,03% | -6,03% |
4º | TOYOTA | 42.165 | 14.695 | 7,98% | 15.894 | 9,14% | 14.854 | -7,54% | -1,07% |
5º | HYUNDAI | 34.482 | 12.731 | 6,92% | 11.814 | 6,80% | 10.998 | 7,76% | 15,76% |
6º | RENAULT | 29.739 | 11.404 | 6,20% | 10.120 | 5,82% | 9.386 | 12,69% | 21,50% |
7º | HONDA | 23.946 | 8.228 | 4,47% | 8.318 | 4,79% | 6.415 | -1,08% | 28,26% |
8º | JEEP | 26.575 | 8.172 | 4,44% | 9.173 | 5,28% | 9.009 | -10,91% | -9,29% |
9º | BYD | 21.679 | 8.064 | 4,38% | 7.035 | 4,05% | 6.213 | 14,63% | 29,79% |
10º | NISSAN | 19.327 | 6.876 | 3,74% | 5.913 | 3,40% | 7.635 | 16,29% | -9,94% |
11º | CAOA CHERY | 12.718 | 3.872 | 2,10% | 4.161 | 2,39% | 4.829 | -6,95% | -19,82% |
12º | FORD | 11.129 | 3.643 | 1,98% | 3.572 | 2,05% | 2.325 | 1,99% | 56,69% |
13º | CITROËN | 9.377 | 3.369 | 1,83% | 3.282 | 1,89% | 2.628 | 2,65% | 28,20% |
14º | RAM | 6.509 | 2.182 | 1,19% | 2.323 | 1,34% | 2.580 | -6,07% | -15,43% |
15º | MITSUBISHI | 5.943 | 2.096 | 1,14% | 2.077 | 1,19% | 1.748 | 0,91% | 19,91% |
16º | GWM | 6.693 | 2.093 | 1,14% | 2.010 | 1,16% | 1.705 | 4,13% | 22,76% |
17º | PEUGEOT | 5.954 | 1.676 | 0,91% | 1.978 | 1,14% | 1.485 | -15,27% | 12,86% |
18º | BMW | 3.487 | 1.188 | 0,65% | 1.089 | 0,63% | 1.265 | 9,09% | -6,09% |
19º | VOLVO | 2.097 | 707 | 0,38% | 734 | 0,42% | 600 | -3,68% | 17,83% |
20º | MERCEDES-BENZ | 2.163 | 701 | 0,38% | 798 | 0,46% | 605 | -12,16% | 15,87% |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL | 517.738 | 184.068 | 100,00% | 173.826 | 100,00% | 175.953 | 5,89% | 4,61% | |
Assista o canal do Motor1.com no Youtube
A Lexus lança o NX 450h+ 2025 no Brasil. Mais potente e com mais autonomia elétrica, o SUV Híbrido Plug-in se enquadra na filosofia de “luxo silencioso”, entregando muita qualidade e refinamento sem apelar para ostentação. Será que é o suficiente para encarar os rivais alemães? Confira no vídeo do nosso primeiro contato.
+ Inscreva-se no Canal do Motor1.com clicando aqui