Os SUVs/crossovers compactos, responsáveis por 25% dos 184.068 veículos emplacados no Brasil em março, registraram um crescimento discreto de acordo com os números oficiais da Fenabrave. Foram 46.063 unidades registradas, apenas 3,4% a mais do que há um ano (44.549) e aproximadamente 2,5% acima do total de fevereiro (44.933).
Com quase 1,5 mil unidades de vantagem sobre o rival mais próximo, o VW T-Cross (6.512) repetiu a posição de honra reconquistada em fevereiro. O grande destaque, no entanto, veio da Honda: com promoções na rede de concessionárias – versão de entrada sendo encontrada abaixo de R$ 150 mil -, o HR-V assegurou a vice-liderança com seu desempenho mais expressivo desde outubro (5.444).
Líder no varejo, Honda HR-V assegurou vice-liderança com 5.444 unidades
SUVs / Crossovers I | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2025 | MAR/25 | FEV/25 | MAR/24 | % MAR 25 | % FEV 25 | VARIAÇÃO MAR/FEV | VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | VW T-CROSS | 18379 | 6512 | 6555 | 5462 | 0,14137 | 14,59% | -0,66% | 19,22% |
2º | HONDA HR-V | 14160 | 5095 | 4792 | 3656 | 0,11061 | 10,66% | 6,32% | 39,36% |
3º | NISSAN KICKS | 12194 | 4519 | 3217 | 5032 | 0,0981 | 7,16% | 40,47% | -10,19% |
4º | HYUNDAI CRETA | 14529 | 4418 | 4962 | 4317 | 0,09591 | 11,04% | -10,96% | 2,34% |
5º | CHEVROLET TRACKER | 13621 | 4170 | 4035 | 4711 | 0,09053 | 8,98% | 3,35% | -11,48% |
6º | VW NIVUS | 9665 | 3792 | 2958 | 3915 | 0,08232 | 6,58% | 28,19% | -3,14% |
7º | FIAT FASTBACK | 10746 | 3551 | 3772 | 3819 | 0,07709 | 8,39% | -5,86% | -7,02% |
8º | FIAT PULSE | 9950 | 3048 | 3315 | 3038 | 0,06617 | 7,38% | -8,05% | 0,33% |
9º | JEEP RENEGADE | 10235 | 2928 | 3628 | 3881 | 0,06357 | 8,07% | -19,29% | -24,56% |
10º | RENAULT KARDIAN | 5847 | 2269 | 1903 | 616 | 0,04926 | 4,24% | 19,23% | 268,34% |
11º | CITROËN BASALT | 4621 | 1714 | 1701 | 0 | 0,03721 | 3,79% | 0,76% | – |
12º | RENAULT DUSTER | 4599 | 1503 | 1138 | 2206 | 0,03263 | 2,53% | 32,07% | -31,87% |
13º | PEUGEOT 2008 | 3537 | 931 | 1144 | 195 | 0,02021 | 2,55% | -18,62% | 377,44% |
14º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 2580 | 715 | 918 | 2464 | 0,01552 | 2,04% | -22,11% | -70,98% |
15º | CITROËN C3 AIRCROSS | 1460 | 466 | 484 | 710 | 0,01012 | 1,08% | -3,72% | -34,37% |
16º | BYD YUAN* | 621 | 257 | 224 | 224 | 0,00558 | 0,50% | 14,73% | 14,73% |
17º | SUZUKI JIMNY SIERRA | 449 | 144 | 162 | 70 | 0,00313 | 0,36% | -11,11% | 105,71% |
18º | KIA STONIC | 40 | 12 | 10 | 109 | 0,00026 | 0,02% | 20,00% | -88,99% |
19º | SUZUKI JIMNY | 27 | 11 | 6 | 6 | 0,00024 | 0,01% | 83,33% | 83,33% |
20º | CITROËN C4 CACTUS | 24 | 6 | 9 | 116 | 0,00013 | 0,02% | -33,33% | -94,83% |
21º | FORD ECOSPORT | 3 | 1 | 0 | 1 | 2,2E-05 | 0,00% | – | 0,00% |
22º | RENAULT CAPTUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,2E-05 | 0,00% | – | 0,00% |
|
| 137288 | 46063 | 44933 | 44549 | 1 | 100,00% | 2,51% | 3,40% |

Foto de: Motor1.com
Nissan Kicks, embalado pelo novo posicionamento da linha Play, garantiu 4.519 unidades
Vice no mês anterior, o Hyundai Creta (4.418) também foi superado por um Nissan Kicks (4.519) que avançou mais de 40% nas últimas semanas. Preferido em janeiro, o Chevrolet Tracker (4.170) completou o top 5 com recuou de quase 11,5% nos últimos doze meses. Superado pelo Fiat Fastback (3.551) em fevereiro, o VW Nivus (3.792) reagiu no mês passado.
Atrás do Fiat Pulse (3.048), o Jeep Renegade (2.928) teve seu resultado mais fraco desde fevereiro de 2022 (2.316). Embora avançando forte sobre o desempenho da geração anterior, o Peugeot 2008 (931) teve seu desempenho mais fraco desde setembro. Confirmando um enorme fracasso comercial até o momento, o Citroën C3 Aircross (466) sequer emplacou 1,5 mil unidades no 1º trimestre.
Observação: Resultado do BYD Yuan* inclui as versões Plus e Pro.
Assista o canal do Motor1.com no Youtube
O Novo GWM TANK 300 quer ser melhor que o Jeep Wrangler? O novo SUV da marca chinesa chega com novidades para o off-road. Ele traz diversas opções de seleção de tração, 3 tipos de bloqueio de diferencial, motor 2.0 híbrido plug-in e novidades tecnológicas da GWM. Vai dar certo no mercado nacional? Descubra neste vídeo com o Léo Fortunatti e saiba tudo sobre como este sistema de motor elétrico frontal com diferencial funciona.
+ Inscreva-se no Canal do Motor1.com clicando aqui