• Home
  • Esportes
  • Guia histórico do Campeonato Brasileiro Feminino

Guia histórico do Campeonato Brasileiro Feminino

A equipe feminina do São Paulo inicia a temporada 2026 e o Campeonato Brasileiro na segunda-feira, dia 16, e o Arquivo Histórico João Farah traz os principais feitos e fatos do Tricolor na história da competição, além de tabelas ao antigo estilo revista Placar.

Primeiramente, cabe destacar que o São Paulo Futebol Clube é o primeiro campeão brasileiro de futebol feminino. Ou, melhor dizendo, o time vencedor do I (Primeiro) Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que foi realizado em 1997.

Apesar do constante apagamento que essa competição (realizada entre 1997 e 2000) sofre, tratava-se de um certame oficial da Confederação Brasileira de Futebol batizada justamente com a nomenclatura de Campeonato Brasileiro, conforme atestam os documentos e súmulas originais da época.

O I Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 1997 foi realizado em sede única na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. A campanha são-paulina foi repleta de goleadas, incluindo 11 a 0 sobre o Rio Negro e 13 a 0 sobre a Universidade Gama Filho. Na final, o Tricolor superou a Portuguesa, então chamada Lusa Sant’Anna, por 4 a 0. As grandes atletas são-paulinas naquela participação foram Kátia Cilene, artilheira do torneio com 18 gols, e a meio-campista histórica Sissi.

Relembre a campanha vitoriosa neste artigo

Com o departamento reaberto em 2019, e após a conquista do Campeonato Brasileiro Série A2 naquele mesmo ano, o Tricolor retomou participações na principal competição nacional, mantendo o importante histórico de sempre terminar o torneio entre as cinco equipes mais bem colocadas no quadro de classificação – chegando, inclusive, ao vice-campeonato em 2024.

Confira, abaixo, um resumo histórico e estatístico das são-paulinas no Brasileirão:

Campanhas e classificações finais

ANO C PG J V E D GM GS SG %PG MGM MGS
1997 1º 24 8 8 0 0 50 0 50 100 6,25 0,00
1998 3º 18 7 6 0 1 69 4 65 85,7 9,86 0,57
1999/00 3º 19 7 6 1 0 42 3 39 90,5 6,00 0,43
2020 3º 31 19 9 4 6 35 16 19 54,4 1,84 0,84
2021 5º 32 17 9 5 3 34 18 16 62,8 2,00 1,06
2022 4º 40 19 12 4 3 33 15 18 70,2 1,74 0,79
2023 4º 32 19 9 5 5 34 18 16 56,1 1,79 0,95
2024 2º 37 21 11 4 6 40 23 17 58,7 1,90 1,10
2025 4º 36 19 10 6 3 34 15 19 63,2 1,79 0,79
TOTAL   269 136 80 29 27 371 112 259 65,9 2,73 0,82
2020-25   208 114 60 28 26 210 105 105 60,8 1,84 0,92

Maiores sequências invictas

J INÍCIO JOGO1 FIM JOGO2 QUEBRA JOGO3
13 08/11/97 4×0 Cabofriense 22/11/98 12×0 ARUC-DF 25/11/98 1×3 Portuguesa
9 25/04/21 3×2 São José 29/05/21 3×0 Minas Brasília 03/06/21 1×2 Corinthians
9 30/05/22 4×1 Atlético-MG 28/08/22 1×1 Internacional 12/09/22 0x1 Internacional
9 03/05/25 2×1 Palmeiras 16/08/25 1×1 Ferroviária 24/08/25 0x2 Corinthians
8 28/11/98 7×1 Internacional 13/02/00 5×1 Vasco da Gama 10/02/20 0x1 Cruzeiro

Maiores sequências de vitórias

J INÍCIO JOGO1 FIM JOGO2 QUEBRA JOGO3
13 08/11/97 4×0 Cabofriense 22/11/98 12×0 ARUC-DF 25/11/98 1×3 Portuguesa
6 28/11/98 7×1 Internacional 05/02/00 6×0 Sport 09/02/00 2×2 Portuguesa
6 30/05/22 4×1 Atlético-MG 07/08/22 3×1 São José 14/08/22 0x0 Ferroviária
5 18/05/25 2×1 Bahia 18/06/25 1×0 Internacional 09/08/25 0x0 Ferroviária
3 20/06/21 2×0 Real Brasília 16/08/21 2×1 Internacional 22/08/21 1×3 Internacional
3 17/04/22 1×0 Kindermann 01/05/22 2×1 RB Bragantino 14/05/22 1×2 Santos

Maiores sequências de jogos marcando gol

J INÍCIO JOGO1 FIM JOGO2 QUEBRA JOGO3
22 08/11/97 4×0 Cabofriense 13/02/00 5×1 Vasco da Gama 10/02/20 0x1 Cruzeiro
12 27/03/22 3×0 Grêmio 07/08/22 3×1 São José 14/08/22 0x0 Ferroviária
11 22/05/21 7×1 Napoli-SC 14/03/22 3×1 Real Brasília 21/03/22 0x2 Internacional
11 03/06/23 4×1 Real Brasília 14/04/24 3×0 Botafogo 20/04/24 0x1 Real Brasília
10 01/11/20 2×0 Santos 12/05/21 1×0 Botafogo 16/05/21 0x0 Ferroviária
10 28/04/24 2×1 RB Bragantino 26/08/24 2×1 Grêmio 29/08/24 0x0 Grêmio

Desempenho geral das atletas

JOGADORA P PG J V E D GM GS
Adriana (Adriana Márcia de Oliveira) LD 15 5 5 0 0 3 0
Aline (Aline Milene de Lima) MC 96 54 27 15 12 12 0
Aline (Aline Pellegrino) ZG 6 2 2 0 0 0 0
Alves (Letícia Alves de Souza) ZG 67 35 21 4 10 2 0
Ana Alice (Ana Alice Luciano da Silva) ZG 51 29 15 6 8 2 0
Ana Beatriz (Ana Beatriz Souza Lopes) DF 3 1 1 0 0 0 0
Ana Cristina (Ana Cristina da Silva) MC 7 6 2 1 3 0 0
Andréia Camargo (Andréia do Carmo Dias Camargo) ZG 24 8 8 0 0 0 0
Andressa (Andressa Freitas dos Anjos) MC 20 10 6 2 2 1 0
Anny (Crisciane Souza Santos) ZG 13 8 3 4 1 0 0
Ariel Godoi (Ariel Rodrigues Godoi) AT 60 35 17 9 9 9 0
Bia Menezes (Beatriz Ferreira de Menezes) LE 70 39 20 10 9 4 0
Bruna (Bruna Cotrim Martins) ZG 10 5 3 1 1 0 0
Bruna Calderan (Bruna Rafagnin Calderan) LD 27 16 7 6 3 2 0
Cacau (Carina Gomes Fernandes) AT 51 24 15 6 3 3 0
Camilinha (Camila Martins Pereira) MC 61 36 17 10 9 5 0
Carla (Carla Maria da Silva) GL 178 104 50 28 26 0 98
Carol (Ana Caroline Nogueira Correa) AT 62 35 18 8 9 7 0
Carol Firmino (Ana Carolina Chaves Firmino) MC 25 11 8 1 2 0 0
Carol Gil (Carolini Torresilha Monteiro Gil) LE 32 17 9 5 3 1 0
Cidinha (Maria Aparecida de Souza Dias) MC 27 9 9 0 0 12 0
Clara (Ana Clara Consani) LE 26 11 8 2 1 1 0
Cris (Miriam Cristina Cavalcante) VL 38 19 11 5 3 1 0
Daiana (Daiana Serafim da Silva) ZG 24 12 7 3 2 0 0
Dani (Danielli Pereira da Silva) LE 85 51 24 13 14 2 0
Day Silva (Daiane Silva dos Santos) AT 17 8 5 2 1 1 0
Duda (Maria Eduarda Francelino da Silva) MC 54 33 15 9 9 14 0
Duda Rodrigues (Maria Eduarda Rodrigues Silva) MC 102 54 30 12 12 12 0
Elsilene (Elsilene dos Santos Silva) LE 24 8 8 0 0 1 0
Emily (Emily Assis de Carvalho) AT 12 4 4 0 0 0 0
Erika (Erika Alacrino dos Santos) MC 12 4 4 0 0 0 0
Fabiana (Fabiana Ribeiro Vicente) MC 3 1 1 0 0 2 0
Fe Palermo (Fernanda Palermo Licen) LD 62 33 18 8 7 2 0
Formiga (Miraildes Maciel Mota) VL 33 14 10 3 1 1 0
Gica (Giovanna de Souza Lemos) AT 3 1 1 0 0 0 0
Giovana (Giovana Perpetuo dos Santos Floriano) LD 83 42 25 8 9 3 0
Giovaninha (Giovana dos Santos Marcelino) AT 52 24 15 7 2 6 0
Giovanna Crivelari (Giovanna Crivelari Anselmo) AT 36 19 10 6 3 7 0
Gislaine (Gislaine Cristina Souza da Silva) ZG 56 33 16 8 9 5 0
Glaucia (Glaucia Suelen Silva Cristiano) AT 75 45 21 12 12 14 0
Grazielle (Grazielle Pinheiro Nascimento) MC 24 8 8 0 0 1 0
Isa (Isabelle Caroline Guimarães da Silva) MC 108 56 32 12 12 10 0
Jaqueline (Jaqueline Ribeiro dos Santos Almeida) AT 35 23 9 8 6 8 0
Jéssica Soares (Jéssica Soares de Silva) DF 49 28 14 7 7 2 0
Joyce (Joyce de Andrade Simão da Silva) VL 9 3 3 0 0 0 0
Juliana Cabral (Juliana Ribeiro Cabral) ZG 18 6 6 0 0 0 0
Juliana Salla (Juliana Aparecida Salla) GL 15 5 5 0 0 0 0
Kaká (Andressa Karolaine Freire Gomes Ferreira) ZG 69 38 20 9 9 0 0
Kamilla (Kamilla Morais Sotero) AT 9 7 2 3 2 1 0
Karin (Karin Pelloso Carvalho) AT 24 8 8 0 0 4 0
Karina (Karina Chaves Campos) LD 15 5 5 0 0 0 0
Karla Alves (Karla Karolina Alves Machado) MC 23 13 6 5 2 1 0
Kátia Cilene (Kátia Cilene Teixeira da Silva) AT 24 8 8 0 0 19 0
Kesia (Kesia Kenagilla Sena Silva Santos) AT 11 6 3 2 1 0 0
Kika Brandino (Kimberlyn Damares Brandino) MC 3 1 1 0 0 0 0
Larissa Santos (Larissa dos Santos Lima) AT 42 21 13 3 5 0 0
Laryh (Larissa Pereira da Cruz) AT 31 19 9 4 6 2 0
Lauren (Lauren Eduarda Leal Costa) ZG 42 22 13 3 6 0 0
Maglia (Maglia Amely Soares de Lima) VL 11 5 3 2 0 1 0
Majhu (Maria Jhulia Azarias) MC 3 1 1 0 0 0 0
Maravilha (Marlisa Wahlbrink) GL 21 7 7 0 0 0 0
Maressa (Maressa Luara de Carvalho) VL 146 79 42 20 17 3 0
Mariana Santos (Mariana dos Santos Almeida) AT 55 32 16 7 9 6 0
Marisa (Marisa Pires Nogueira) LD 24 8 8 0 0 0 0
Micaelly (Micaelly Brazil dos Santos) MC 92 51 26 14 11 10 0
Michelle (Michelle Christina Cerqueira Gomes Lopes) GL 18 6 6 0 0 0 4
Milena (Milena Ferreira da Costa Leal) AT 3 1 1 0 0 0 0
Mimi (Tamires Santos de Souza) ZG 64 33 19 7 7 2 0
Mônica (Mônica Bitencourt) MC 19 7 6 1 0 0 0
Mylla (Elenilda Carrilho Virginio) AT 24 16 7 3 6 2 0
Naná (Najela Cristina Andrade de Souza) MC 90 47 26 12 9 9 0
Natane (Natane Locatelli) LE 48 28 14 6 8 1 0
Nath Pitbull (Natalia Carvalho da Silva) VL 9 3 3 0 0 0 0
Nathane (Nathane Cadorini Fabem) AT 3 4 0 3 1 0 0
Pardal (Ingrid Carolina Frisanco) ZG 59 32 17 8 7 4 0
Rafa (Rafaela Levis Marostica) MC 15 5 5 0 0 1 0
Rafa Mineira (Rafaela Cristina Silva Pereira) MC 56 32 17 5 10 4 0
Rafaela Travalão (Rafaela de Miranda Travalão) AT 50 28 14 8 6 10 0
Ravena (Ravena Antão Araújo) LD 19 7 6 1 0 1 0
Roberta (Roberta Schroeder) LT 28 18 8 4 6 0 0
Robinha (Rayane Rodrigues da Silva) MC 70 39 20 10 9 1 0
Roseli (Roseli de Belo) AT 3 1 1 0 0 1 0
Serrana (Eduarda Camargos Pereira) AT 57 30 17 6 7 3 0
Shashá (Shaiane Madeira Pedrozo) AT 31 16 9 4 3 1 0
Sissi (Sisleide do Amor Lima) MC 27 9 9 0 0 12 0
Suzana (Suzana Ferreira da Silva) MC 24 8 8 0 0 0 0
Talita (Talita Araújo Marsaioli) MC 9 3 3 0 0 0 0
Tânia Maranhão (Tânia Maria Pereira Ribeiro) ZG 9 3 3 0 0 0 0
Tati (Tatiana Mariana de Souza) ZG 3 1 1 0 0 1 0
Taty Senna (Tatiely Cristina Sena das Neves) AT 1 1 0 1 0 0 0
Thais (Thais Helena da Silva) GL 12 4 4 0 0 0 3
Thais Regina (Thais Regina da Silva) ZG 88 46 25 13 8 5 0
Thayslane (Thayslane Gomes Ferreira) AT 16 6 5 1 0 1 0
Vi Amaral (Vitória Amaral Santana) MC 14 8 4 2 2 0 0
Vitorinha (Maria Vitória Rodrigues Sales) AT 4 3 1 1 1 0 0
Vivian (Vivian Cardoso dos Santos) MC 42 22 13 3 6 2 0
Yaya (Vitória Ferreira Silva) MC 64 38 18 10 10 1 0
Os dados das atletas de 1997 a 1999 não estão completos, apresentando números completos apenas de 1997.

As goleadoras

JOGADORA P GM J MGM
Kátia Cilene (Kátia Cilene Teixeira da Silva) AT 19 8 2,38
Duda (Maria Eduarda Francelino da Silva) MC 14 33 0,42
Glaucia (Glaucia Suelen Silva Cristiano) AT 14 45 0,31
Sissi (Sisleide do Amor Lima) MC 12 9 1,33
Cidinha (Maria Aparecida de Souza Dias) MC 12 9 1,33
Aline (Aline Milene de Lima) MC 12 54 0,22
Duda Rodrigues (Maria Eduarda Rodrigues Silva) MC 12 54 0,22
Rafaela Travalão (Rafaela de Miranda Travalão) AT 10 28 0,36
Micaelly (Micaelly Brazil dos Santos) MC 10 51 0,20
Isa (Isabelle Caroline Guimarães da Silva) MC 10 56 0,18
Ariel Godoi (Ariel Rodrigues Godoi) AT 9 35 0,26
Naná (Najela Cristina Andrade de Souza) MC 9 47 0,19
Jaqueline (Jaqueline Ribeiro dos Santos Almeida) AT 8 23 0,35
Giovanna Crivelari (Giovanna Crivelari Anselmo) AT 7 19 0,37
Carol (Ana Caroline Nogueira Correa) AT 7 35 0,20
Giovaninha (Giovana dos Santos Marcelino) AT 6 24 0,25
Mariana Santos (Mariana dos Santos Almeida) AT 6 32 0,19
Gislaine (Gislaine Cristina Souza da Silva) ZG 5 33 0,15
Camilinha (Camila Martins Pereira) MC 5 36 0,14
Thais Regina (Thais Regina da Silva) ZG 5 46 0,11
Karin (Karin Pelloso Carvalho) AT 4 8 0,50
Rafa Mineira (Rafaela Cristina Silva Pereira) MC 4 32 0,13
Pardal (Ingrid Carolina Frisanco) ZG 4 32 0,13
Bia Menezes (Beatriz Ferreira de Menezes) LE 4 39 0,10
Adriana (Adriana Márcia de Oliveira) LD 3 5 0,60
Cacau (Carina Gomes Fernandes) AT 3 24 0,13
Serrana (Eduarda Camargos Pereira) AT 3 30 0,10
Giovana (Giovana Perpetuo dos Santos Floriano) LD 3 42 0,07
Maressa (Maressa Luara de Carvalho) VL 3 79 0,04
Fabiana (Fabiana Ribeiro Vicente) MC 2 1 2,00
Bruna Calderan (Bruna Rafagnin Calderan) LD 2 16 0,13
Mylla (Elenilda Carrilho Virginio) AT 2 16 0,13
Laryh (Larissa Pereira da Cruz) AT 2 19 0,11
Vivian (Vivian Cardoso dos Santos) MC 2 22 0,09
Jéssica Soares (Jéssica Soares de Silva) DF 2 28 0,07
Ana Alice (Ana Alice Luciano da Silva) ZG 2 29 0,07
Mimi (Tamires Santos de Souza) ZG 2 33 0,06
Fe Palermo (Fernanda Palermo Licen) LD 2 33 0,06
Alves (Letícia Alves de Souza) ZG 2 35 0,06
Dani (Danielli Pereira da Silva) LE 2 51 0,04
Roseli (Roseli de Belo) AT 1 1 1,00
Tati (Tatiana Mariana de Souza) ZG 1 1 1,00
Maglia (Maglia Amely Soares de Lima) VL 1 5 0,20
Rafa (Rafaela Levis Marostica) MC 1 5 0,20
Thayslane (Thayslane Gomes Ferreira) AT 1 6 0,17
Kamilla (Kamilla Morais Sotero) AT 1 7 0,14
Ravena (Ravena Antão Araújo) LD 1 7 0,14
Elsilene (Elsilene dos Santos Silva) LE 1 8 0,13
Grazielle (Grazielle Pinheiro Nascimento) MC 1 8 0,13
Day Silva (Daiane Silva dos Santos) AT 1 8 0,13
Andressa (Andressa Freitas dos Anjos) MC 1 10 0,10
Clara (Ana Clara Consani) LE 1 11 0,09
Karla Alves (Karla Karolina Alves Machado) MC 1 13 0,08
Formiga (Miraildes Maciel Mota) VL 1 14 0,07
Shashá (Shaiane Madeira Pedrozo) AT 1 16 0,06
Carol Gil (Carolini Torresilha Monteiro Gil) LE 1 17 0,06
Cris (Miriam Cristina Cavalcante) VL 1 19 0,05
Natane (Natane Locatelli) LE 1 28 0,04
Yaya (Vitória Ferreira Silva) MC 1 38 0,03
Robinha (Rayane Rodrigues da Silva) MC 1 39 0,03
Os dados das atletas de 1997 a 1999 não estão completos, apresentando números completos apenas de 1997.

Maiores sequências invictas

ATLETA J INÍCIO JOGO1 FIM JOGO2 QUEBRA JOGO3
Giovaninha 13 25/04/21 3×2 São José 16/08/21 2×1 Internacional Série ativa
Thais Regina 13 25/04/21 3×2 São José 14/03/22 3×1 R. Brasília 21/03/22 0x2 Internacional
Mimi 12 01/05/22 2×1 RB Bragantino 03/04/23 7×0 R. Ariquemes 14/04/23 0x1 Atlético
Maressa 12 16/04/25 2×1 Sport 16/08/25 1×1 Ferroviária 24/08/25 0x2 Corinthians
Cris 11 14/10/20 0x0 Grêmio 16/08/21 2×1 Internacional Série ativa
*Dados a partir de 2020 por causa das lacunas de 1998 e 1999

Maiores sequências de vitórias

ATLETA J INÍCIO JOGO1 FIM JOGO2 QUEBRA JOGO3
Mimi 7 01/05/22 2 x 1 RB Bragantino 21/08/22 2 x 0 Ferroviária 28/08/22 1 x 1 Internacional
Giovaninha 6 16/02/20 3 x 1 Flamengo 04/10/20 6 x 0 Vitória 11/10/20 1 x 2 Ferroviária
Michelle 6 17/04/22 1 x 0 Kindermann 04/03/23 2 x 0 Ceará Série ativa
Micaelly 6 30/05/22 4 x 1 Atlético-MG 07/08/22 3 x 1 São José 14/08/22 0 x 0 Ferroviária
Formiga 6 30/05/22 4 x 1 Atlético-MG 07/08/22 3 x 1 São José 14/08/22 0 x 0 Ferroviária
Robinha 6 03/05/25 2 x 1 Palmeiras 18/06/25 1 x 0 Internacional 09/08/25 0 x 0 Ferroviária
*Dados a partir de 2020 por causa das lacunas de 1998 e 1999

Maiores sequências de jogos marcando gol

ATLETA J INÍCIO JOGO1 FIM JOGO2 QUEBRA JOGO3
Duda 4 22/05/21 7 x 1 Napoli-SC 03/06/21 1 x 2 Corinthians 06/06/21 1 x 1 Palmeiras
*Dados a partir de 2020 por causa das lacunas de 1998 e 1999. Apenas uma jogadora realizou o fato em mais de dois jogos seguidos

Desempenho geral de treinadores e treinadoras

TÉCNICO PG J V E D GM GS SG %PG MGM MGS
Edson Machado 19 7 6 1 0 42 3 39 90,48 6,00 0,43
José Duarte 42 15 14 0 1 119 4 115 93,33 7,93 0,27
Lucas Piccinato de Sá 103 55 30 13 12 102 49 53 62,42 1,85 0,89
Sullivan de Mello 7 3 2 1 0 6 3 3 77,78 2,00 1,00
Thiago Viana 98 56 28 14 14 102 53 49 58,33 1,82 0,95

Campanhas gerais contra cada oponente

CLUBE ATUAL J V E D GM GS SG PG %PG MGM MGS
3B-AM 1 1 0 0 8 0 8 3 100,00 8,00 0,00
AD Cabofriense-RJ 1 1 0 0 4 0 4 3 100,00 4,00 0,00
América-MG 2 0 1 1 2 4 -2 1 16,67 1,00 2,00
ARUC-DF 1 1 0 0 12 0 12 3 100,00 12,00 0,00
Athletico-PR 1 1 0 0 3 0 3 3 100,00 3,00 0,00
Atlético-MG 3 2 0 1 10 2 8 6 66,67 3,33 0,67
Bahia-BA 3 2 1 0 6 4 2 7 77,78 2,00 1,33
Botafogo-RJ 2 2 0 0 4 0 4 6 100,00 2,00 0,00
Ceará-CE 1 1 0 0 2 0 2 3 100,00 2,00 0,00
Corinthians-SP 10 1 3 6 10 19 -9 6 20,00 1,00 1,90
Costa Verde-BA 1 1 0 0 15 0 15 3 100,00 15,00 0,00
CRESSPOM-DF 1 1 0 0 3 1 2 3 100,00 3,00 1,00
Cruzeiro-MG 6 1 4 1 7 7 0 7 38,89 1,17 1,17
ESMAC-PA 1 1 0 0 4 1 3 3 100,00 4,00 1,00
Ferroviária-SP 14 4 5 5 11 11 0 17 40,48 0,79 0,79
Flamengo-RJ 6 4 2 0 11 4 7 14 77,78 1,83 0,67
Fluminense-RJ 4 3 1 0 17 0 17 10 83,33 4,25 0,00
Goiânia-GO 1 1 0 0 12 0 12 3 100,00 12,00 0,00
Grêmio-RS 10 7 3 0 29 3 26 24 80,00 2,90 0,30
Internacional-MS 1 1 0 0 11 0 11 3 100,00 11,00 0,00
Internacional-RS 11 5 3 3 19 13 6 18 54,55 1,73 1,18
Iranduba-AM 1 1 0 0 1 0 1 3 100,00 1,00 0,00
Juventude-RS 1 1 0 0 1 0 1 3 100,00 1,00 0,00
Kindermann-SC 7 4 2 1 11 6 5 14 66,67 1,57 0,86
Minas Brasília-DF 2 2 0 0 5 0 5 6 100,00 2,50 0,00
Napoli-SC 1 1 0 0 7 1 6 3 100,00 7,00 1,00
Osasco Audax-SP 1 1 0 0 4 0 4 3 100,00 4,00 0,00
Palmeiras-SP 8 4 2 2 12 12 0 14 58,33 1,50 1,50
Ponte Preta-SP 1 1 0 0 7 0 7 3 100,00 7,00 0,00
Portuguesa-SP 4 2 1 1 8 5 3 7 58,33 2,00 1,25
Raiz da Gávea-RJ 1 1 0 0 8 0 8 3 100,00 8,00 0,00
RB Bragantino-SP 3 3 0 0 8 2 6 9 100,00 2,67 0,67
Real Ariquemes-RO 1 1 0 0 7 0 7 3 100,00 7,00 0,00
Real Brasília-DF 5 4 0 1 14 3 11 12 80,00 2,80 0,60
Rio Negro-AM 1 1 0 0 11 0 11 3 100,00 11,00 0,00
Santos-SP 7 2 1 4 9 7 2 7 33,33 1,29 1,00
São José-SP 3 2 0 1 6 5 1 6 66,67 2,00 1,67
Sport-PE 2 2 0 0 8 1 7 6 100,00 4,00 0,50
Tupinambás-MG 2 2 0 0 18 0 18 6 100,00 9,00 0,00
Univ. Gama Filho-RJ 1 1 0 0 13 0 13 3 100,00 13,00 0,00
Vasco da Gama-RJ 2 2 0 0 7 1 6 6 100,00 3,50 0,50
Vitória-BA 1 1 0 0 6 0 6 3 100,00 6,00 0,00

Campanhas gerais por estádios

ESTÁDIO PG J V E D GM GS SG %PG MGM MGS
Abadião 3 1 1 0 0 3 1 2 100,00 3,00 1,00
Alç. Bonfim 1 2 0 1 1 1 2 -1 16,67 0,50 1,00
Alfredo Jaconi 3 1 1 0 0 1 0 1 100,00 1,00 0,00
Alterosas 4 3 1 1 1 3 3 0 44,44 1,00 1,00
Aquário 0 1 0 0 1 1 2 -1 0,00 1,00 2,00
Ar. Barueri 15 6 5 0 1 12 4 8 83,33 2,00 0,67
Baenão 3 1 1 0 0 4 1 3 100,00 4,00 1,00
Barradão 3 1 1 0 0 6 0 6 100,00 6,00 0,00
Beira-Rio 4 3 1 1 1 3 4 -1 44,44 1,00 1,33
Brunão 1 2 0 1 1 2 4 -2 16,67 1,00 2,00
Canindé 9 5 2 3 0 13 4 9 60,00 2,60 0,80
Carlos Neves 4 2 1 1 0 3 2 1 66,67 1,50 1,00
Centenário CS 3 1 1 0 0 2 1 1 100,00 2,00 1,00
CFA de Cotia 94 43 28 10 5 103 34 69 72,87 2,40 0,79
CFT H. Dourado 3 1 1 0 0 3 0 3 100,00 3,00 0,00
Costa Neves 1 1 0 1 0 1 1 0 33,33 1,00 1,00
Defelê 0 1 0 0 1 0 1 -1 0,00 0,00 1,00
Do Vale 3 1 1 0 0 2 1 1 100,00 2,00 1,00
E. Passos 3 1 1 0 0 3 1 2 100,00 3,00 1,00
F. Luminosa 6 8 1 3 4 3 5 -2 25,00 0,38 0,63
Gregorão 1 1 0 1 0 1 1 0 33,33 1,00 1,00
Itaquerão 0 2 0 0 2 2 5 -3 0,00 1,00 2,50
J. Princesa 6 2 2 0 0 5 3 2 100,00 2,50 1,50
Joaquinzão 24 8 8 0 0 50 0 50 100,00 6,25 0,00
Luso-Brasileiro 8 4 2 2 0 5 2 3 66,67 1,25 0,50
M. Pereira 3 2 1 0 1 3 4 -1 50,00 1,50 2,00
Marapé 3 1 1 0 0 4 0 4 100,00 4,00 0,00
Morumbi 2 5 0 2 3 3 8 -5 13,33 0,60 1,60
Olímpico G. 18 7 6 0 1 69 4 65 85,71 9,86 0,57
Pacaembu 0 1 0 0 1 0 2 -2 0,00 0,00 2,00
Pq. Antarctica 6 2 2 0 0 4 1 3 100,00 2,00 0,50
Pq. Sabiá 19 7 6 1 0 42 3 39 90,48 6,00 0,43
Pq. São Jorge 1 1 0 1 0 1 1 0 33,33 1,00 1,00
PV 3 1 1 0 0 2 0 2 100,00 2,00 0,00
Ressacada 3 1 1 0 0 1 0 1 100,00 1,00 0,00
Rochdale 3 1 1 0 0 1 0 1 100,00 1,00 0,00
S. Parnaíba 3 1 1 0 0 4 0 4 100,00 4,00 0,00
SESC P. Alves 3 1 1 0 0 2 1 1 100,00 2,00 1,00
V. Belmiro 0 3 0 0 3 3 6 -3 0,00 1,00 2,00

Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah

Clique aqui para acessar a Fonte da Notícia

VEJA MAIS

Troféu Dom Quixote presta homenagem a ministros do STJ e ao relator geral da Constituição de 1988

​O Plenário do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sediou, na noite desta quarta-feira (7), o…

Chamamento Público nº 07/2026 – Secretaria Executiva (SE)

O Ministério da Saúde, por intermédio do Departamento de Cooperação Técnica e Desenvolvimento em Saúde…