As picapes comandaram as ações em 2/3 dos estados brasileiros em julho. Vice-líder no mês passado, a Fiat Strada foi a preferida em nada menos do que 15 territórios, desta vez em todas as regiões – a representante da marca italiana havia ficado fora da ponta nos estados do Sul entre março e junho. Vale ressaltar que a Strada só ficou fora do top 5 em dois estados: Mato Grosso e Alagoas.
Em Mato Grosso, no Pará e em Roraima, a nº 1 foi a Toyota Hilux. Líder geral em julho, o VW Polo liderou em Alagoas, na Paraíba, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, onde a posição de honra coube ao T-Cross, a marca alemã assegurou dobradinha. Já no Rio de Janeiro, onde os quatro primeiros colocados foram SUVs / crossovers, o Nissan Kicks ficou à frente.
5
Fonte: Motor1 Brasil
Em Minas Gerais, estado mais forte nas vendas para locadoras, a Fiat emplacou os três modelos mais vendidos, com o Mobi registrando 2/3 de suas unidades por lá. Vice-líder por lá, o Fiat Argo comandou o ranking em Sergipe e no Amazonas.
Destaque para a 2ª posição do Hyundai Creta em quatro estados (Goiás, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte) e para a presença do Toyota Corolla Cross no pódio em cinco (Alagoas, Bahia, Paraíba, Piauí e São Paulo). Recém-reestilizado, o Chevrolet Tracker assegurou a 2ª colocação entre os consumidores gaúchos.
REGIÃO CENTRO-OESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUL.25 | % TOTAL JUL.25 | TOTAL JUL.25 |
Distrito Federal | 1º | Fiat Strada | 289 | 2,24% | 12.895 |
2º | BYD Dolphin Mini | 267 | 8,87% | 3.011 | |
3º | GWM Haval H6 | 260 | 7,79% | 3.339 | |
4º | Fiat Argo | 258 | 2,59% | 9.966 | |
5º | BYD Song | 256 | 8,09% | 3.164 | |
Goiás | 1º | Fiat Strada | 594 | 4,61% | 12.895 |
2º | Hyundai Creta | 396 | 5,04% | 7.856 | |
3º | Toyota Hilux | 378 | 7,04% | 5.370 | |
4º | VW Polo | 302 | 2,33% | 12.940 | |
5º | Ford Ranger | 251 | 8,09% | 3.104 | |
Mato Grosso | 1º | Toyota Hilux | 504 | 9,39% | 5.370 |
2º | Fiat Strada | 469 | 3,64% | 12.895 | |
3º | VW Polo | 257 | 1,99% | 12.940 | |
4º | Hyundai Creta | 247 | 3,14% | 7.856 | |
5º | Toyota Corolla Cross | 202 | 2,94% | 6.866 | |
Mato Grosso do Sul | 1º | Fiat Strada | 241 | 1,87% | 12.895 |
2º | Toyota Hilux | 142 | 2,64% | 5.370 | |
3º | VW Polo | 132 | 1,02% | 12.940 | |
4º | Toyota Corolla Cross | 100 | 1,46% | 6.866 | |
5º | VW T-Cross | 97 | 1,08% | 9.022 | |
REGIÃO NORDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUL.25 | % TOTAL JUL.25 | TOTAL JUL.25 |
Alagoas | 1º | VW Polo | 157 | 1,21% | 12.940 |
2º | Fiat Strada | 112 | 0,87% | 12.895 | |
3º | Toyota Corolla Cross | 103 | 1,50% | 6.866 | |
4º | VW T-Cross | 101 | 1,12% | 9.022 | |
5º | Fiat Argo | 91 | 0,91% | 9.966 | |
Bahia | 1º | Fiat Strada | 683 | 5,30% | 12.895 |
2º | Hyundai Creta | 437 | 5,56% | 7.856 | |
3º | Toyota Corolla Cross | 406 | 5,91% | 6.866 | |
4º | Toyota Hilux | 352 | 6,55% | 5.370 | |
5º | VW Polo | 287 | 2,22% | 12.940 | |
Ceará | 1º | Fiat Strada | 310 | 2,40% | 12.895 |
2º | Hyundai Creta | 247 | 3,14% | 7.856 | |
3º | VW Polo | 245 | 1,89% | 12.940 | |
4º | Fiat Argo | 195 | 1,96% | 9.966 | |
5º | VW T-Cross | 188 | 2,08% | 9.022 | |
Maranhão | 1º | Fiat Strada | 290 | 2,25% | 12.895 |
2º | Toyota Hilux | 194 | 3,61% | 5.370 | |
3º | VW Polo | 168 | 1,30% | 12.940 | |
4º | Hyundai Creta | 127 | 1,62% | 7.856 | |
5º | Fiat Mobi | 99 | 1,22% | 8.099 | |
Paraíba | 1º | VW Polo | 176 | 1,36% | 12.940 |
2º | Fiat Strada | 170 | 1,32% | 12.895 | |
3º | Toyota Corolla Cross | 163 | 2,37% | 6.866 | |
4º | Chevrolet Onix | 159 | 2,07% | 7.689 | |
5º | VW T-Cross | 139 | 1,54% | 9.022 | |
Pernambuco | 1º | Fiat Strada | 401 | 3,11% | 12.895 |
2º | VW Polo | 336 | 2,60% | 12.940 | |
3º | Hyundai Creta | 249 | 3,17% | 7.856 | |
4º | Fiat Argo | 242 | 2,43% | 9.966 | |
5º | VW T-Cross | 214 | 2,37% | 9.022 | |
Piauí | 1º | Fiat Strada | 169 | 1,31% | 12.895 |
2º | VW Polo | 144 | 1,11% | 12.940 | |
3º | Toyota Corolla Cross | 127 | 1,85% | 6.866 | |
4º | Toyota Hilux | 106 | 1,97% | 5.370 | |
5º | VW T-Cross | 70 | 0,78% | 9.022 | |
Rio Grande do Norte | 1º | Fiat Strada | 146 | 1,13% | 12.895 |
2º | Hyundai Creta | 111 | 1,41% | 7.856 | |
3º | Chevrolet Onix | 85 | 1,11% | 7.689 | |
4º | Nissan Kicks | 85 | 1,34% | 6.341 | |
5º | VW Polo | 77 | 0,60% | 12.940 | |
Sergipe | 1º | Fiat Argo | 181 | 1,82% | 9.966 |
2º | VW T-Cross | 115 | 1,27% | 9.022 | |
3º | VW Polo | 107 | 0,83% | 12.940 | |
4º | Hyundai Creta | 93 | 1,18% | 7.856 | |
5º | Fiat Strada | 86 | 0,67% | 12.895 | |
REGIÃO NORTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUL.25 | % TOTAL JUL.25 | TOTAL JUL.25 |
Acre | 1º | Fiat Strada | 45 | 0,35% | 12.895 |
2º | Toyota Hilux | 41 | 0,76% | 5.370 | |
3º | Fiat Argo | 35 | 0,35% | 9.966 | |
4º | VW Polo | 35 | 0,27% | 12.940 | |
5º | Fiat Pulse | 23 | 0,48% | 4.836 | |
Amapá | 1º | Fiat Strada | 44 | 0,34% | 12.895 |
2º | Toyota Hilux | 36 | 0,67% | 5.370 | |
3º | VW Polo | 34 | 0,26% | 12.940 | |
4º | Fiat Argo | 30 | 0,30% | 9.966 | |
5º | Hyundai HB20 | 29 | 0,53% | 5.519 | |
Amazonas | 1º | Fiat Argo | 374 | 3,75% | 9.966 |
2º | VW Polo | 309 | 2,39% | 12.940 | |
3º | Chevrolet S10 | 260 | 9,82% | 2.649 | |
4º | Fiat Strada | 256 | 1,99% | 12.895 | |
5º | Chevrolet Tracker | 141 | 2,02% | 6.974 | |
Pará | 1º | Toyota Hilux | 274 | 5,10% | 5.370 |
2º | Fiat Strada | 270 | 2,09% | 12.895 | |
3º | Hyundai Creta | 196 | 2,49% | 7.856 | |
4º | VW Polo | 190 | 1,47% | 12.940 | |
5º | Chevrolet Tracker | 177 | 2,54% | 6.974 | |
Rondônia | 1º | Fiat Strada | 265 | 2,06% | 12.895 |
2º | Toyota Hilux | 155 | 2,89% | 5.370 | |
3º | Ford Ranger | 92 | 2,96% | 3.104 | |
4º | Chevrolet Onix | 81 | 1,05% | 7.689 | |
5º | Chevrolet S10 | 63 | 2,38% | 2.649 | |
Roraima | 1º | Toyota Hilux | 59 | 1,10% | 5.370 |
2º | Fiat Strada | 36 | 0,28% | 12.895 | |
3º | Chevrolet S10 | 35 | 1,32% | 2.649 | |
4º | Chevrolet Montana | 26 | 1,57% | 1.655 | |
5º | Ford Ranger | 23 | 0,74% | 3.104 | |
Tocantins | 1º | Fiat Strada | 137 | 1,06% | 12.895 |
2º | Toyota Hilux | 101 | 1,88% | 5.370 | |
3º | Mitsubishi Triton | 93 | 8,79% | 1.058 | |
4º | Ford Ranger | 90 | 2,90% | 3.104 | |
5º | VW Polo | 69 | 0,53% | 12.940 | |
REGIÃO SUDESTE | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUL.25 | % TOTAL JUL.25 | TOTAL JUL.25 |
Espírito Santo | 1º | Fiat Strada | 382 | 2,96% | 12.895 |
2º | Hyundai HB20S | 268 | 10,16% | 2.638 | |
3º | Hyundai Creta | 236 | 3,00% | 7.856 | |
4º | Toyota Hilux | 236 | 4,39% | 5.370 | |
5º | Ford Ranger | 217 | 6,99% | 3.104 | |
Minas Gerais | 1º | Fiat Mobi | 5.356 | 66,13% | 8.099 |
2º | Fiat Argo | 5.264 | 52,82% | 9.966 | |
3º | Fiat Strada | 3.566 | 27,65% | 12.895 | |
4º | VW Polo | 3.404 | 26,31% | 12.940 | |
5º | Hyundai HB20 | 2.206 | 39,97% | 5.519 | |
Rio de Janeiro | 1º | Nissan Kicks | 528 | 8,33% | 6.341 |
2º | Fiat Pulse | 430 | 8,89% | 4.836 | |
3º | Hyundai Creta | 429 | 5,46% | 7.856 | |
4º | Fiat Fastback | 412 | 6,64% | 6.207 | |
5º | Fiat Argo | 381 | 3,82% | 9.966 | |
São Paulo | 1º | VW T-Cross | 4.191 | 46,45% | 9.022 |
2º | VW Polo | 3.330 | 25,73% | 12.940 | |
3º | Toyota Corolla Cross | 2.453 | 35,73% | 6.866 | |
4º | Nissan Kicks | 2.242 | 35,36% | 6.341 | |
5º | Fiat Strada | 2.067 | 16,03% | 12.895 | |
REGIÃO SUL | |||||
ESTADO | POS. | MODELO | JUL.25 | % TOTAL JUL.25 | TOTAL JUL.25 |
Paraná | 1º | VW Polo | 1.333 | 10,30% | 12.940 |
2º | Chevrolet Onix | 1.279 | 16,63% | 7.689 | |
3º | Renault Kwid | 1.173 | 31,48% | 3.726 | |
4º | VW Saveiro | 738 | 12,96% | 5.696 | |
5º | Fiat Strada | 698 | 5,41% | 12.895 | |
Rio Grande do Sul | 1º | VW Polo | 543 | 4,20% | 12.940 |
2º | Chevrolet Tracker | 530 | 7,60% | 6.974 | |
3º | Chevrolet Onix | 429 | 5,58% | 7.689 | |
4º | VW Nivus | 423 | 7,32% | 5.777 | |
5º | VW T-Cross | 410 | 4,54% | 9.022 | |
Santa Catarina | 1º | Fiat Strada | 575 | 4,46% | 12.895 |
2º | VW Polo | 518 | 4,00% | 12.940 | |
3º | Hyundai Creta | 451 | 5,74% | 7.856 | |
4º | VW T-Cross | 451 | 5,00% | 9.022 | |
5º | VW Nivus | 431 | 7,46% | 5.777 | |
Fonte: Fenabrave