O mercado argentino chegou ao 7º mês consecutivo com crescimento nas vendas de veículos novos. De acordo com a Acara, que representa as concessionárias no país vizinho, foram comercializadas em junho 49.577 unidades, quase 70% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a entidade, este foi o melhor junho desde 2018.
No 1º semestre, a Argentina chegou à marca de 308.887 unidades registradas, praticamente 78% a mais na comparação com 2024 – a expectativa dos especialistas locais permanece em aproximadamente 650 mil unidades até dezembro.
6
Fonte: Toyota
POS. | MARCA | JUN.25 | % MERCADO 2025 | JUN.24 | % MERCADO 2024 | % VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | TOYOTA | 8.195 | 16,5% | 6.544 | 22,3% | 25,2% |
2º | VOLKSWAGEN | 7.976 | 16,1% | 5.004 | 17,0% | 59,4% |
3º | FIAT | 7.201 | 14,5% | 3.219 | 11,0% | 123,7% |
4º | RENAULT | 5.186 | 10,5% | 2.829 | 9,6% | 83,3% |
5º | CHEVROLET | 4.374 | 8,8% | 1.798 | 6,1% | 143,3% |
6º | PEUGEOT | 4.292 | 8,7% | 2.343 | 8,0% | 83,2% |
7º | FORD | 3.352 | 6,8% | 2.992 | 10,2% | 12,0% |
8º | JEEP | 2.099 | 4,2% | 862 | 2,9% | 143,5% |
9º | CITROËN | 1.993 | 4,0% | 1.190 | 4,1% | 67,5% |
10º | NISSAN | 1.535 | 3,1% | 1.025 | 3,5% | 49,8% |
… | … | … | … |
| … | |
| TOTAL | 49.577 | 100,0% | 29.360 | 100,0% | 68,9% |
| ACUMULADO | 308.887 | 100,0% | 174.053 | 100,0% | 77,5% |

Jeep (2.099) foi a marca que mais cresceu no mês
Foto de: Jeep
Com 8.195 unidades, a Toyota chegou ao 3º mês seguido no topo e agora está a menos de 200 unidades da Volkswagen (7.976) no ano. Repetindo o cenário de maio, a Jeep (2.099) foi quem mais cresceu (+144%).
Vice-líder em maio, o Cronos (2.872) assumiu a posição de honra no mês passado – o representante da Fiat também havia sido o preferido em fevereiro. Líder no ranking anterior, o Toyota Yaris (2.797) ficou a menos de 100 unidades do sedã da marca italiana. Com uma evolução superior a 140%, o VW Polo (2.338) assegurou presença no pódio.

Em seus últimos suspiros, Toyota Yaris (2.797) ficou menos de 100 unidades do líder Fiat Cronos (2.872)
POS. | MODELO | JUN.25 | % MERCADO 2025 | JUN.24 | % MERCADO 2024 | % VARIAÇÃO 2025/2024 |
1º | FIAT CRONOS | 2.872 | 5,8% | 2.075 | 7,1% | 38,4% |
2º | TOYOTA YARIS | 2.797 | 5,6% | 1.474 | 5,0% | 89,8% |
3º | VW POLO | 2.338 | 4,7% | 973 | 3,3% | 140,3% |
4º | PEUGEOT 208 | 2.316 | 4,7% | 2.023 | 6,9% | 14,5% |
5º | TOYOTA HILUX | 2.224 | 4,5% | 2.328 | 7,9% | -4,5% |
6º | FORD RANGER | 2.091 | 4,2% | 1.826 | 6,2% | 14,5% |
7º | VW AMAROK | 1.866 | 3,8% | 1.348 | 4,6% | 38,4% |
8º | TOYOTA COROLLA CROSS | 1.808 | 3,6% | 1.214 | 4,1% | 48,9% |
9º | CHEVROLET TRACKER | 1.640 | 3,3% | 664 | 2,3% | 147,0% |
10º | PEUGEOT 2008 | 1.588 | 3,2% | 1 | 0,0% | 158700,0% |
11º | RENAULT KWID | 1.485 | 3,0% | 12 | 0,0% | 12275,0% |
12º | VW TAOS | 1.324 | 2,7% | 1.198 | 4,1% | 10,5% |
13º | CHEVROLET ONIX | 1.268 | 2,6% | 117 | 0,4% | 983,8% |
14º | VW NIVUS | 1.093 | 2,2% | 605 | 2,1% | 80,7% |
15º | RENAULT KARDIAN | 1.070 | 2,2% | 0 | 0,0% | – |
16º | JEEP COMPASS | 1.048 | 2,1% | 411 | 1,4% | 155,0% |
17º | RENAULT KANGOO | 1.024 | 2,1% | 569 | 1,9% | 80,0% |
18º | FIAT MOBI | 978 | 2,0% | 2 | 0,0% | 48800,0% |
19º | JEEP RENEGADE | 902 | 1,8% | 430 | 1,5% | 109,8% |
20º | FIAT FASTBACK | 783 | 1,6% | 167 | 0,6% | 368,9% |
21º | VW T-CROSS | 744 | 1,5% | 550 | 1,9% | 35,3% |
22º | TOYOTA COROLLA | 733 | 1,5% | 848 | 2,9% | -13,6% |
23º | NISSAN KICKS | 707 | 1,4% | 454 | 1,5% | 55,7% |
24º | FIAT ARGO | 700 | 1,4% | 1 | 0,0% | 69900,0% |
25º | FIAT TORO | 697 | 1,4% | 355 | 1,2% | 96,3% |
26º | CITROËN BASALT | 629 | 1,3% | 0 | 0,0% | – |
27º | FIAT STRADA | 621 | 1,3% | 276 | 0,9% | 125,0% |
28º | NISSAN FRONTIER | 610 | 1,2% | 405 | 1,4% | 50,6% |
29º | CITROËN C3 AIRCROSS | 590 | 1,2% | 366 | 1,2% | 61,2% |
30º | FORD TERRITORY | 586 | 1,2% | 389 | 1,3% | 50,6% |

Nº1 no acumulado do ano, Peugeot 208 (2.316) ficou em 4º colocado neste mês
Foto de: Motor1 Brasil
Ainda nº 1 no acumulado de 2025, o Peugeot 208 (2.316) desta vez foi o 4º colocado, com a Toyota Hilux (2.224) fechando o top 5. O Toyota Corolla Cross, com 1.808 unidades, reassumiu a liderança entre os SUVs / crossovers após quatro meses. Preferido por 1.588 consumidores, o Peugeot 2008 entrou no top 10. Além da Hilux, o Toyota Corolla (733) foi o único no top 30 a perder fôlego nos últimos doze meses.
Fonte: Acara / Motor1 Argentina