Histórico positivo em estreias de camisa

6

A vitória sobre o Grêmio por 2 a 0 no MorumBIS na noite desta última quarta-feira (11) marcou a estreia do novo uniforme principal do Tricolor. O conjunto para a temporada 2026 se mostrou “pé-quente”. Na realidade, partidas de estreias de camisas são-paulinas costumam trazer, quase sempre, resultados positivos.

Nesta década (desde 2021), o São Paulo promoveu 14 estreias de uniformes e o cartel do time nesses confrontos é extremamente positivo. Foram oito vitórias, cinco empates e apenas uma derrota – vista no já distante ano de 2021 (o uniforme 2, apresentado contra o Santos, fora de casa, naquela oportunidade). De lá para cá, são sete vitórias e cinco empates!

Confira, abaixo, a relação de todas as partidas de estreias de uniformes do Tricolor no século XXI.

CAMISA DATA TORNEIO ESTÁDIO RESULTADO
Nº 1 – 2026 11/02/26 Brasileiro MorumBIS 2×0 Grêmio
Nº 3 – 2025 24/08/25 Brasileiro MorumBIS 2×0 Atlético MG
Nº 2 – 2025 13/04/25 Brasileiro MorumBIS 1×1 Cruzeiro
Nº 1 – 2025 05/02/25 Paulista MorumBIS 4×1 Mirassol
Nº 3 – 2024 16/10/24 Brasileiro B. de Ouro 3×0 Vasco da Gama
Nº 2 – 2024 30/01/24 Paulista Itaquerão 2×1 Corinthians
Nº 1 – 2024 20/01/24 Paulista MorumBIS 3×1 Santo André
Nº 2 – 2023 14/05/23 Brasileiro Itaquerão 1×1 Corinthians
Nº 1 – 2023 13/03/23 Paulista Pq. Antarctica 0x0 Água Santa
Nº 3 – 2022 14/08/22 Brasileiro MorumBIS 3×0 RB Bragantino
Nº 2 – 2022 22/05/22 Brasileiro Itaquerão 1×1 Corinthians
Nº 1 – 2022 17/02/22 Paulista MorumBIS 0x0 Inter de Limeira
Nº 2 – 2021 20/06/21 Brasileiro Vila Belmiro 0x2 Santos
Nº 1 – 2021 06/03/21 Paulista MorumBIS 4×0 Santos
Nº 3 – 2020 06/09/20 Brasileiro MorumBIS 3×1 Fluminense
Nº 2 – 2020 23/07/20 Paulista MorumBIS 2×3 RB Bragantino
Nº 1 – 2020 11/03/20 Libertadores MorumBIS 3×0 LDU
Nº 3 – 2019 18/08/19 Brasileiro MorumBIS 1×0 Ceará
Nº 1 – 2019 27/04/19 Brasileiro MorumBIS 2×0 Botafogo
Nº 2 – 2019 21/04/19 Paulista Itaquerão 1×2 Corinthians
Nº 2 – 2018 29/07/18 Brasileiro Mineirão 2×0 Cruzeiro
Nº 1 – 2018 18/07/18 Brasileiro Maracanã 1×0 Flamengo
Nº 3 – 2017 01/10/17 Brasileiro MorumBIS 1×0 Sport
Nº 2 – 2017 09/07/17 Brasileiro Vila Belmiro 2×3 Santos
Nº 1 – 2017 13/04/17 C. do Brasil MorumBIS 0x2 Cruzeiro
Nº 4 – 2016 11/12/16 Brasileiro Pacaembu 5×0 Santa Cruz
Nº 3 – 2016 14/08/16 Brasileiro MorumBIS 0x1 Botafogo
Nº 2 – 2016 23/06/16 Brasileiro MorumBIS 0x0 Sport
Nº 1 – 2016 22/05/16 Brasileiro MorumBIS 1×2 Internacional
Nº 4 – 2015 28/11/15 Brasileiro MorumBIS 3×2 Figueirense
Nº 3 – 2015 18/10/15 Brasileiro MorumBIS 2×2 Vasco da Gama
Nº 2 – 2015b 17/05/15 Brasileiro Majestoso 0x1 Ponte Preta
Nº 1 – 2015b 06/05/15 Libertadores MorumBIS 1×0 Cruzeiro
Nº 2 – 2015a 01/02/15 Paulista Tenentão 3×1 Penapolense
Nº 1 – 2015a 23/01/15 Super Series Vivaldão 2×1 Vasco da Gama
Nº 1 & Nº 2 – 2015a 07/12/14 Brasileiro Arena PE 0x1 Sport
Nº 2 – 2014 16/07/14 Brasileiro Fonte Nova 2×0 Bahia
Nº 1 – 2014 23/03/14 Paulista Santa Cruz 2×0 Botafogo
Nº 1 & Nº 2 – 2014 16/03/14 Paulista MorumBIS 0x1 Ituano
Nº 2 – 2013b 08/09/13 Brasileiro Alto da Glória 0x2 Coritiba
Nº 1 – 2013b 05/09/13 Brasileiro MorumBIS 1×2 Criciúma
Nº 3 – 2013 28/04/13 Paulista MorumBIS 1×0 Penapolense
Nº 2 – 2013a 03/02/13 Paulista Vila Belmiro 1×3 Santos
Nº 1 – 2013a 19/01/13 Paulista MorumBIS 2×0 Mirassol
Nº 2 – 2012 05/02/12 Paulista Majestoso 3×1 Ponte Preta
Nº 1 – 2012 22/01/12 Paulista MorumBIS 4×0 Botafogo
Nº 2 – 2011 12/05/11 C. do Brasil Ressacada 1×3 Avaí
Nº 1 – 2011 10/04/11 Paulista Alfredão 4×1 Noroeste
Nº 2 – 2010 13/02/10 Paulista Novelli Jr 1×0 Ituano
Nº 1 – 2010 10/02/10 Libertadores MorumBIS 2×0 Monterrey
Nº 1 & Nº 2 – 2009 30/09/09 Brasileiro Aflitos 2×1 Náutico
Nº 2 – 2009 08/02/09 Paulista Santa Cruz 2×1 Botafogo
Nº 1 – 2009 21/01/09 Paulista MorumBIS 1×1 Ituano
Nº 2 – 2008 23/01/08 Paulista Novelli Jr 1×1 Ituano
Nº 1 – 2008 17/01/08 Paulista Ninho da Garça 2×1 Guaratinguetá
Nº 1 – 2007b 14/02/07 Libertadores SC Apoquindo 0x0 Audax Italiano
Nº 1 – 2007a 21/01/07 Paulista MorumBIS 1×0 Ituano
Nº 2 – 2007 18/01/07 Paulista Fredericão 3×1 Sertãozinho
Nº 1 – 2006 21/01/06 Paulista MorumBIS 2×1 São Caetano
Nº 2 – 2006 18/01/06 Paulista Brunão 0x1 Santo André
Nº 1 – 2005c 14/12/05 Mundial Nacional T. 3×2 Al-Ittihad ARS
Nº 1 – 2005b 11/05/05 Libertadores MorumBIS 3×0 The Strongest
Nº 2 – 2005 03/04/05 Paulista Vail Chaves 0x0 Santos
Nº 1 – 2005a 19/03/05 Paulista MorumBIS 6×0 Marília
Nº 2 – 2004 29/02/04 Paulista Riobrancão 2×1 Rio Branco
Nº 1 – 2004 15/02/04 Paulista MorumBIS 1×0 Corinthians
Nº 2 – 2003 15/02/03 Paulista Vila Belmiro 2×1 Santos
Nº 1 – 2003b 30/01/03 Paulista MorumBIS 6×0 Juventus
Nº 1 – 2003a 26/01/03 Paulista Jayme Cintra 1×2 Paulista
Nº 2 – 2002b 18/09/02 Brasileiro Fonte Nova 0x2 Bahia
Nº 1 – 2002b 27/07/02 Amistoso MorumBIS 7×1 Toluca
Nº 2 – 2002a 31/03/02 RJ-SP Prudentão 1×3 Corinthians
Nº 1 – 2002a 19/01/02 RJ-SP Jayme Cintra 3×3 Etti Jundiaí
Nº 1 – 2001b 22/04/01 Paulista Canindé 0x1 Portuguesa
Nº 2 – 2001b 14/04/01 Paulista Toca do Leão 2×3 U. Barbarense
Nº 2 – 2001a 03/03/01 Paulista Majestoso 2×2 Ponte Preta
Nº 1 – 2001a 20/01/01 Paulista Vail Chaves 1×0 Mogi Mirim

Compartilhe esse conteúdo

Clique aqui para acessar a Fonte da Notícia